|
[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 01.03.2012
Ende 08.04.2012
Ziel: 3Kg Gewichtsreduktion bei jedem!
KW | Soloagua | BigWilly | Icey | KingMabel | Matzerich | Diesellok
Ist| 97,2 | 101,6 | 90,0 | 127,4 | 99,6 | 112,0
10 | 97,1 | 101,4 | | 128,4 | 97,4 | 112,4
11 | | 101,6 | 90,4 | | | 110,4
12 | 95,8 | 99,6 | 90,8 | 127,7 | | 109,1
13 | 95,6 | 99,6 | 90,0 | 127,5 | | 108,4
14 | | 99,4 | 89,1 | 125,9 | | 107,4
15 | 95,4 | | 88,2 | | |
16 | | | | | |
[/CODE]
...ein KG fehlt dann doch, aber gut, zwei KG sind weg!
|