[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell
KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist |
99,5 |
99,8 |
86,5 |
120,1 |
104,5 |
102,6 |
76,2 |
107,2 |
23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | 102,0 | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 106,8 |
29 | 97,8 | | 86,5 | 122,1 | | | 77,8 | 106,2 |
30 | | | | 120,6 | | | 76,8 | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 119,0 | xxx,x | 98,2 | xxx | 105,0 |
[/CODE]
Segel gesetzt, wieder auf Kurs
(Musste aber mal das Ziel korrigieren...
Die 4 Wochen ohne Sport und mit recht schlechter Ernährung haben mir aber gezeigt, dass mein Abnehmen richtig funktioniert. Ich habe weder 5kg sofort zugelegt, noch habe ich riesige Schwankungen im Gewicht zu verzeichnen wie das sonst der Fall war, wenn ich es rabiat angegangen bin.