[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell
KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist |
99,5 |
99,8 |
86,5 |
120,1 |
104,5 |
102,6 |
76,2 |
107,2 |
23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |
[/CODE]
... passt irgendwie ins Bild dieser Woche, aber nicht zu unseren Zielen.
Ab sofort stehen keine Wettkämpfe mehr an, erst wieder im September,
also auch kein Erdinger nach dem WK...
dann muss es jetzt aber los gehen...
