|
[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell
KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |
23 | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | | 98,2 | | 105,0 |
[/CODE]
Ziel ist gesetzt, los geht's!!!
|