|
[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 09.04.2012
Ende 31.05.2012
Ziel: 3Kg Gewichtsreduktion bei jedem!
KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist| 95,4 | 99,4 | 88,2 | 124,8 | 107,4 | 108,4 | 78,2 | 107,5 |
| | | | | | | | |
16 | | 99,6 | | 124,5 | 107,6 | 106,7 | 76,3 | |
17 | | 99,8 | 87,7 | 123,0 | 107,9 | 106,2 | 75,9 | |
18 | | 100,8 | 87,7 | 122,7 | 107,7 | 104,8 | 76,3 | |
19 | | 100,6 | 87,7 | 122,3 | 106,5 | 103,9 | 75,3 | |
20 | 95,5 | | 88,0 | 120,9 | 105,9 | 102,8 | 76,3 | 107,5 |
21 | | | | 121,5 | | | 75,9 | |
22 | | | | | | | | |
[/CODE]
Superscheiße! Dieses blöde zu Hause rumgesitze...
Immerhin konnmte ich gestern wieder Rad fahren. Ganz abgeklungen ist es aber noch nicht...
PS. Habe mal die Tabelle etwas verändert. Das Geschiebe ging mir auf die nerven...
Wenn es jemandem nicht passt, einfach wieder ändern.
__________________
Da wo ich vom Weg abkomme... will niemand stehen!
|