|
[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 09.04.2012
Ende 31.05.2012
Ziel: 3Kg Gewichtsreduktion bei jedem!
KW | Soloagua | BigWilly | Icey | KingMabel | Diesellok | Thommy | pegleg |
Ist| 95,4 | 99,4 | 88,2 | 124,8 | 107,4 | 108,4 | 78,2 |
16 | | 99,6 | | 124,5 | 107,6 | 106,7 | 76,3 |
17 | | 99,8 | 87,7 | 123,0 | 107,9 | 106,2 | 75,9 |
18 | | 100,8 | 87,7 | 122,7 | 107,7 | 104,8 | 76,3 |
19 | | 100,6 | 87,7 | 122,3 | 106,5 | 103,9 | 75,3 |
20 | 95,5 | | | | 105,9 | | 76,3 |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
[/CODE]
@pegleg, Gratuliere!
Ich habe nun auch mal wieder eingetragen... Nachdem es leicht nach oben ging, bin ich nun quasi wieder beim "Startgewicht"...
__________________
Ein Stück Kuchen nicht zu essen, ist auch nicht die Lösung!
|