|
Es gab kurzfristig recht deutliche Umverteilungen der Hawaii-Plätze:
alt (hab ich noch in einem etwas länger geöffneten Fenster auf meinem Rechner gefunden, genaues Datum unbekannt):
Kategorie Alter Männer Frauen
MPRO/FPRO - - -
M18/F18 18-24 2 1
M25/F25 25-29 5 1
M30/F30 30-34 12 3
M35/F35 35-39 17 2
M40/F40 40-44 22 2
M45/F45 45-49 15 2
M50/F50 50-54 7 1
M55/F55 55-59 2 1
M60/F60 60-64 1 1
M65/F65 65-69 1 1
M70/F70 70+ 1 0
Insgesamt : 85 15
tatsächlich:
Kategorie Alter Männer Frauen
MPRO/FPRO - - -
M18/F18 18-24 1 1
M25/F25 25-29 5 1
M30/F30 30-34 12 2
M35/F35 35-39 15 2
M40/F40 40-44 20 3
M45/F45 45-49 18 2
M50/F50 50-54 8 1
M55/F55 55-59 3 1
M60/F60 60-64 1 1
M65/F65 65-69 1 1
M70/F70 70+ 1 0
Insgesamt : 85 15
Interessant wäre, wann genau die Änderung durchgeführt & kommuniziert wurde und aufgrund welcher Daten (Anmeldungen/Starter/Finisher).
|