Zitat:
	
	
		| 
					Zitat von old bag of bones  AK M40Philippe 	Anthony 	France 	00:58:42 	05:03:16 	03:07:01 	09:15:43
 Kirch 	Michael 	Belgium 	01:07:28 	05:04:56 	02:58:58 	09:16:34
 Pütz 	Thorsten 	Germany 	01:04:20 	04:54:27 	03:13:40 	09:18:22
 Fuss 	Torsten 	Germany 	00:59:35 	04:53:24 	03:25:38 	09:22:21
 Spies 	Stefan 	Germany 	01:02:04 	04:53:24 	03:22:55 	09:26:14
 Auger 	Emmanuel 	France 	00:57:52 	05:00:57 	03:21:56 	09:27:06
 Noll 	Michael 	Germany 	00:57:24 	05:03:14 	03:18:34 	09:27:27
 Lallemand 	Youri 	France 	00:54:53 	04:59:37 	03:27:56 	09:28:41
 Orton 	Robert 	Germany 	00:54:54 	05:09:46 	03:20:33 	09:30:35
 Offenhuber 	Marcus 	Germany 	01:03:44 	05:09:06 	03:15:00 	09:35:14
 Fourie 	Bertrand 	France 	01:02:11 	05:07:43 	03:16:08 	09:35:29
 Diedrich 	Jochen 	Germany 	00:54:59 	05:00:54 	03:34:32 	09:35:48
 Sauer 	Uwe 	Germany 	00:53:08 	04:56:56 	03:40:06 	09:36:08
 Stemplinger 	Martin 	Germany 	01:10:51 	05:14:57 	03:02:36 	09:36:09
 Ritter 	Olaf 	Germany 	01:04:37 	05:11:50 	03:15:30 	09:36:18
 Trimpke 	Dirk 	Germany 	00:55:06 	05:07:08 	03:28:16 	09:36:27
 Cormann 	Bernd 	Belgium 	00:57:21 	05:11:54 	03:22:39 	09:38:20
 Grädler 	Uwe 	Germany 	01:01:01 	05:14:42 	03:17:42 	09:39:00
 Baumgarten 	Jochen 	Germany 	01:01:09 	05:09:13 	03:22:00 	09:40:03
 Jorda Nogales 	Eduard 	Spain 	01:01:05 	05:00:19 	03:25:07 	09:43:38
 | 
	
 Der letzte hat laut Athlete Tracker aber eine 9.34.38Std. (der Herr Jorda Nogales) stehen, also ein Zahlendreher. [Er war auch der 16. der AK und 20 gab es ja] Das heißt die 9.40.03Std. ist der letzte Slot gewesen bzw. der 29. in der AK40-44 hat den letzten bekommen.
Gruß
Amadeus