|
Szenekenner
Registriert seit: 10.02.2009
Ort: Nordheide
Beiträge: 5.167
|
[CODE] Willy | King | Icey | Lutz | Soloagua
Start-
gewicht: 106 | 126 | 82 | 114,6 | 105
KW 01 106,0 | | 82,0 | | 98
KW 02 105,0 | | 82,4 | 113 |
KW 03 104,0 | | 82,2 | |
KW 04 103,0 | | 82,2 | |
KW 05 103,0 | | 82,0 | |
KW 06 102,0 | | 82,2 | 110,5 | 98
KW 07 102,0 | 126,8 | 82,0 | |
KW 08 102,0 | 126,0 | 82,2 | |
KW 09 102,0 | 127,0 | 82,0 | |
KW 10 103,0 | 127,3 | 82,0 | |
KW 11 103,0 | 127,0 | 82,0 | |
KW 12 103,0 | 126,8 | 82,0 | | 97
KW 13 | | | |
KW 14 | | | |
KW 15 | 125,4 | | |
KW 16 | 125,0 | | |
KW 17 | | | | 96
KW 18 | 124,1 | | |
KW 19 | 123,5 | | |
KW 20 | 123,7 | | |
KW 21 | | | |
KW 22 | | 81,2 | |
KW 23 | 125,4 | 82,0 | |
KW 24 | | 82,5 | |
KW 25 105,0 | | | |
KW 26 | | | |
KW 27 | | | |
KW 28 104,0 | | | |
KW 29 104,0 | | | |
KW 30 | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 183| 183
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 70 | 99| 83
[/CODE]
...zwar keine große Veränderung, aber es ist nicht mehr geworden!.... so, da wir nun a Ende dieser Tabelle sind, werde ich wohl in der kommenden Woche die ersten Wochen raus werfen.... ist das OK für euch??
Wen soll ich überhaupt noch weiter aufführen?? So richitg laufen tut des hier ja nun nicht unbedingt.... oder gitb es andere Vorschläge um unser Vorhaben, das ein oder andere KG zu verlieren, besser umzusetzen bzw. uns dafür zu motivieren?!?!
|