hab Danja mal schnell rüberkopiert:
TOTAL SWIM 1.9 km (43:22) 2:16/100m 1455 34
BIKE SPLIT 1: 40 km 40 km (2:00:31) 19.91 km/h
BIKE SPLIT 2: 90 km 50 km (2:07:20) 23.56 km/h
TOTAL BIKE 90 km (4:07:51) 21.79 km/h 1754 52
RUN SPLIT 1: 10.5 km 10.5 km (1:44:05) 9:54/km
RUN SPLIT 2: 21.1 km 10.6 km (1:40:08) 9:26/km
TOTAL RUN 21.1 km (3:24:13) 9:40/km 1657 53
|