Zitat:
Zitat von BigWilly
....so Kinners, in 2 Wochen ist der Dicke Willy Student! Juhu!!! Zeit !!!
Ach mensch, bin wieder bei 105 angekommen.  Das kommt davon, wenn man die OffSeason mit viel Essen und viel Bier kombiniert...  Naja, werde jetzt wohl mal etwas die Bremse ziehen müssen. Damit ich am 02.10. auf der Wiesen wieder richtig zuschagen kann 
|
Wiesn - du hier? Immer diese Touris... Habe meinen ersten Wiesntag am Montag geradeso überlebt. Und mittlerweile sind auch die Kopfschmerzen weg - schön wars!!!!
Zwecks Studium - einfach eine geile Zeit, die man in vollen Zügen genießen sollte. Auch wenn man den Abschluss niemals aus den Augen verliert.
[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno | topre
Start-
gewicht:
109 | 128 | 90 | 97 | XX | 102,6 | 95,4 | 82,2
KW 23 106 | | | | -1.9 | | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 | |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | | |
KW 26 105 | | 89,0 | | -4.5 | | 90,0 |
KW 27 105 | | | | | | |
KW 28 105 | | | | | 98,2 |88,6 |
KW 29 104 | | 86,2 | | | 98,8 | |
KW 30 103 | | | | | 97,6 | |
KW 31 103 | | 88,0 | | | | 87,9 |
KW 32 103 | | | | | | |
KW 33 103 | | 87,4 | | | | |
KW 34 102 | | | | | | | 82,2
KW 35 103 | | | | | 96,6 | | 81,5
KW 36 | | | | | | | 80,8
KW 37 | | | | | | | 79,8
KW 38 | | | | | 95,4 | |
KW 39 | | | | | | |
KW 40 | | | | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180 | 179
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 83 | 75
[/CODE]
Yeah - 80 unterboten, aber das war vor der Wiesn...

Was doch ein bisschen Disziplin ausmacht!