|
[CODE]
BigWilly | KingMabel | Icey | Thommy | Newbie
Startgewicht: 109 | 128 | 90 | 97 | XX
KW 2 | | 88,8 | |
KW 2 | | 88,5 | |
KW 4 108 | | 89,5 | |
KW 5 107 | | 89,8 | 97 |
KW 6 107 | | 88,8 | 97 |
KW 7 108 | | 89,6 | 97 | XX
KW 8 107 | | 88,2 | 96 | - 1.7
KW 9 106 | | 88,5 | |
KW 10 105,8 | | 87,8 | |
KW 11 | 124,9 | | |
KW 12 | | | |
KW
Grösse 186 | | 166 | 182 | 162
Zielgewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10
[/CODE]
OK, hat sich bewahrheitet...
Muskeln sind weg, mehr Fett da denke ich. Daher die Abnahme...
|