|
NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM T1 BIKE T2 RUN PENALTY TIME
11 Javier Gomez M PRO 1 1/21 1/802 20:39 0:36 56:51 1:13 31:00 - 1:50:17
13 Stuart Hayes M PRO 2 2/21 2/802 20:51 0:34 56:24 1:17 31:23 - 1:50:27
22 Filip Ospaly M PRO 3 3/21 3/802 20:40 0:32 56:40 1:16 31:36 - 1:50:42
1 Greg Bennett M PRO 4 4/21 4/802 20:37 0:31 56:28 1:14 32:16 - 1:51:03
49 Fabio Carvacho M PRO 5 5/21 5/802 20:44 0:38 56:30 1:16 33:28 - 1:52:33
48 Michael Raelert M PRO 6 6/21 6/802 21:50 0:40 57:47 1:23 31:29 - 1:53:07
12 Stephen Hackett M PRO 7 7/21 7/802 20:35 0:31 56:45 1:16 34:11 - 1:53:15
9 Chris Foster M PRO 8 8/21 8/802 21:57 0:39 59:36 1:16 30:09 - 1:53:36
46 Ben Collins M PRO 9 9/21 9/802 21:03 0:38 56:12 1:15 34:41 - 1:53:47
5 Leonardo Chacon M PRO 10 10/21 10/802 20:42 0:36 58:45 1:35 32:56 - 1:54:32
16 Sebastian Kienle M PRO 11 11/21 11/802 23:54 0:36 56:16 1:23 33:14 - 1:55:20
21 Graham O'Grady M PRO 12 12/21 12/802 20:45 0:38 59:09 1:26 34:05 - 1:56:02
24 Andrew Starykowicz M PRO 13 13/21 13/802 22:04 0:34 56:59 1:29 35:07 - 1:56:12
26 Simon Thompson M PRO 14 14/21 14/802 21:59 0:42 1:00:21 1:24 32:43 - 1:57:08
6 Adrian Cominotto M PRO 15 15/21 15/802 21:58 0:37 1:00:26 1:25 34:16 - 1:58:40
18 Eric Limkemann M PRO 16 16/21 16/802 20:44 0:46 1:01:20 1:24 35:21 - 1:59:33
50 Paulo Miyasiro M PRO 20 17/21 17/802 20:31 0:48 1:02:38 1:50 36:31 - 2:02:16
17 Brian Lamar M PRO 21 18/21 18/802 21:02 1:00 1:04:10 1:43 34:41 - 2:02:35
23 Daniel Rodriguez M PRO 27 19/21 21/802 24:02 0:49 1:03:23 1:47 35:06 - 2:05:04
14 Damian Hill M PRO 33 20/21 25/802 26:38 0:47 1:01:04 1:35 38:03 - 2:08:05
19 Andrew Lockton M PRO 37 21/21 28/802 23:23 0:43 1:05:22 1:25 37:45 - 2:08:36
Mein Fazit:
Beim radeln isser vorn dabei aber im Wasser fehlen 3min und beim laufen ca. 2min auf die KD-Spitze.
Bin mal gespannt, was in Dallas passiert, wenn er weniger Wasser schlucken muss und mal richtig drücken kann!
Ich drück in jedem Fall mal die Daumen!
|