An den meisten Tagen schaffe ich die geplanten 50 Minuten Stabi/Dryland/Seilspringen, 2,5 km Schwimmen und 10 km Verdauungsspaziergang. Von Woche zu Woche sieht der Gewichtsverlust ziemlich gut aus, zwischendrin herrscht allerdings gefühlt komplettes Chaos und ich habe den Eindruck, dass sich der schwabbelige Leib zunehmend gegen die Entfettung wehrt. Zum Glück hat mir die Geburtstagsfeier mit Drinks, Pizza und Erdbeerbecher die Ernte nicht total verhagelt.
Benni1983 (1,83): 108,0 / 97,9 (+-0,0) / 83 → 28.12.2025
DocTom (1,78): 77 / 83 (-1,0) / 78 → 24.12.2025
Rookie7te (1,76): 93,7 / 93,3 (-0,4) / 84 → 31.12.2025
schnodo (1,86): 94,9 / 89,9 (-1,4) / 86,0 → 06.11.2025
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 → 30.09.2025
TobiBi (1,87): 89,5 / 88,1 (-0,9) / 83,5 → 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 90 (-2) / 80 → 30.09.2025
walter (1,82): 82,1 / 83,3 (+1,2) / 76 → 22.11.2025
Im Sommerschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 → 31.12.2024
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 → 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 → 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 → 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 → 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 → 01.06.2026
@Rookie7te: Man kann zitierten Text nicht noch einmal zitieren. Ich musste Deinen Eintrag von Hand rekonstruieren. Bitte darauf achten, dass alle [QUOTE] Tags entfernt wurden.
