Eine Fressattacke auszubügeln hat zwei Tage gekostet. Zum Glück habe ich momentan genügend Zeit und Spaß daran, mich zu bewegen.
Benni1983 (1,83): 108,0 / 94,0 (+-0,0) / 89,5>07.09.2025 (83>07.12.2025)
DocTom (1,78): 77 / 83 (-1,0) / 78 —> 24.12.2025
schnodo (1,86): 94,9 / 92,5 (-1,3) / 86,0 → 06.11.2025
swimbikerunlifestyle (1,86): 80,0 / 80,0 (-2,1) / 75 >30.09.2025
TobiBi (1,87): 89,5 / 88,8 (-1,2) / 83,5 -> 24.12.2025
uk1 (1,80): 92,0 / 90 (-2) / 80 —>30.09.2025
walter (1,82): 82,1 (war 86,2) / 82,1 (+0,7) / 76 —>22.11.2025
Im Sommerschlaf
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
chris.fall (1,96): 109,8 / 109,2 (-0,6) / 105,8 > 16.05.2025
fras13 (1,84): 110,9 / 108,6 (-0,8) / 108,5 -> 30.01.2025
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
U. G. (1,95): 115 /113 (-2,0) /82 -> 01.06.2026