gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Hol Dir Deinen Trainingsplan!
Professionelle Trainingspläne
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Individuell anpassbar
Für alle Devices: Garmin, Wahoo, Apple und viele andere
Nutzerfreundlich: Am PC oder als App
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - X-athlon Selbsthilfegruppe: Offizielles Protokoll des Rrr
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 01.04.2007, 14:51   #720
pXpress
Szenekenner
 
Benutzerbild von pXpress
 
Registriert seit: 10.10.2006
Ort: Iserlohn
Beiträge: 2.043
Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. pXpress: 83 km / Übertrag: 1693 Km
  2. DasOe: 0 km / Übertrag: 880 km
März
  1. Danksta: 2275 km / 1440 km
  2. trifi70: 1843,5 km / 1575,4 km
  3. Ingo77: 1365 km / 1475km
  4. RatzFatz: 1240 km / 1238km
  5. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen 2.Zahl=januar+februar km)
  6. lebkoungman: 1170 km / 1856,4 km
  7. Rhing: 1123 km / 924 km
  8. FuXX: 1112,6 km / 1682,3km
  9. alessandro: 1.105 km / 1.933 km
  10. carvinghugo: 1093 km / 518 km
  11. Monster: 1091 km / 511 km
  12. Gonzo: 1.045 km / 1252 km
  13. René: 1043 km / 342 km
  14. felix__w 934km / Übertrag: 1541.2km
  15. strwd: 907km / 721 km
  16. Umbra: 903,5 km / 826,3 km
  17. Volkeree: 675 km / 935 km
  18. the grip 675 km / 1.437 km
  19. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  20. backy: 603 km / 855 km
  21. Fastforward: 603 km / 501,8
  22. Newbie 491.1 km / 1018 km
  23. Müder Joe: 490 km / 488km
  24. Hendock: 440 km / 193 km
  25. JoeSlowpoke: 414km / 0 km
  26. Shamrock: 394,8 km / 366,5 km
  27. fras13: 309,0 km / 630km
  28. tacis: 232 km / 999 km
  29. Kundo: 225 km / 805km
  30. Lance64: 191 km / 0 km
  31. Osso: 113,7 km / 1251 km
  32. Triarugger: 30 km / 159 km
noch Februar
  1. diddi: 1151 km/520 km
  2. Klugschnacker: 390 km / Übertrag: 791 km
  3. keko: 380 km / 674km
  4. Peter: 375,3 km / 462,2 km
  5. Roadrunner: 227 km / 347 km
  6. carlos: 214 km / 0 km
  7. feder: 0 km / 564 km
  8. Nichtschwimmer: 0 km / 296,4 km
  9. PeterMuc: 0 km / 142 km
  10. harald m.: 0 km / Ü120 km (MB)
..zwar noch nicht schmerzfrei, aber so trainier ich halt Auflieger fahren..
__________________
pXpress ist offline   Mit Zitat antworten