bellamartha (1,70): 79,1 / 80,1/ 77 kg (-0,2)> April 2025
Benni1983 (1,83): 108,0 / 103,0 (-0,3) / 99 —> 05.01.2025 (83>15.06.2025)
Bleierpel (1,74): 87,5 / 83,2 (-0,4) / 75,9 —> 31.12.2024
Coriande II. (1,62): 70,0 / 69,0 (-1,0) / 66 —> 31.03.2025
DocTom (1,78): 77 / 82,2 (+0,2) / 76 —> Datum wg Radunfall rausgenommen...
Estampie (1,90): 92,5 / 87,4 (-1,9) / < 88,00 —> 31.12.2024 Silvesterlauf
fras13 (1,84): 110,9 / 109,7 (+0,7) / 109,0 -> 15.12.2024
ks03 (1,78): 75,0 / 68,0 (-1,4) / 67 —> 01.08.2024
lonerunner (1,90): 101,3 / 108,1 (-0,3) / 100 —>31.03.2025
MayoMoyo (1,90): 87 / 84,8 (-0,6) / 80 —> 31.12.2024
uk1 (1,80): 92,0 / 86 (-0,4) / 80 —>30.12.2024
Die Fastenwochen zeigen Wirkung, Ziel eigentlich erreicht. Eigentlich, weil halten ist schwerer als abnehmen, das wissen wir ja alle
Also weiter mit ein bisschen Reis und Paprika/Mören oder wie gester einfach nur gedünstete Kartoffeln mit Quark. Vorsorglich mal Platz schaffen für Knödel, Kraut und Pilze
