Der Datenlieferant hatte das Wochenende über frei, aber heute Morgen hat dann doch mal jemand synchronisiert und ich kann euch frisch die Zahlen des letzten Challenge-Wochenendes präsentieren.
Von den Zahlen her gibt es nichts Aufregendes zu berichten, die Durchgänge waren nahezu identisch und voll im Schnitt der letzten Wochen. Auf der Strecke war aber die Hölle los. Es gab so viele Begleiter auf alle Teilstücken wie noch nie. triduma berichtete ja schon von Samstag. Das Wetter ist aber auch gerade wirklich optimal.
Jetzt sind es nur noch 4 Tage und dann ist die Challenge rum.
Swim: 1:12h / 1:13 h
Bike: 6:58h / 6:58h
Run: 4:43h / 4:37h
Finish: 21.22 / 21:15 Uhr
Hier die kompakte Tabelle. Die volle Tabelle gibt's im
1. Beitrag dieses Threads.
Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
--------------------------------------------------------------------------------I
Schnitt 001..10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 011..20 1:15h | 33m | 6:24h | 49m | 26m | 4:53h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 021..30 1:14h | 34m | 6:30h | 50m | 25m | 4:48h || 14:30h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 031..40 1:12h | 42m | 6:22h | 57m | 25m | 4:32h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 041..50 1:13h | 31m | 6:33h | 59m | 30m | 4:33h || 14:31h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 051..60 1:14h | 27m | 6:40h | 53m | 29m | 4:25h || 14:20h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 061..70 1:14h | 33m | 6:45h | 57m | 25m | 4:36h || 14:42h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 071..80 1:14h | 36m | 6:42h | 54m | 28m | 4:36h || 14:40h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 081..90 1:13h | 33m | 6:48h | 55m | 28m | 4:36h || 14:47h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 091.100 1:10h | 29m | 6:47h | 61m | 26m | 4:36h || 14:38h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 100.110 1:12h | 33m | 6:51h | 51m | 25m | 4:35h || 14:43h
----------------------------------------------------------------------------
111.LD(27.08.) 1:15h | 31m | 6:51h | 58m | 27m | 4:48h || 14:55h
112.LD(28.08.) 1:16h | 36m | 6:56h | 51m | 27m | 4:42h || 14:55h
113.LD(29.08.) 1:14h |
33m | 7:05h | 51m | 26m | 4:37h || 14:56h
114.LD(30.08.) 1:16h | 31m | 6:57h | 47m | 28m | 4:53h || 14:59h
115.LD(31.08.) 1:12h | 32m | 6:58h | 49m | 28m | 4:43h || 14:49h
116.LD(01.08.) 1:13h | 32m | 6:58h | 47m | 28m | 4:37h || 14:41h