gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
2026: Mehr Dampf
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Video-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Video-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Jonas Deichmann - Challenge 120 (120 LDs am Stück)
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 31.08.2024, 09:12   #148
Nepumuk
Szenekenner
 
Benutzerbild von Nepumuk
 
Registriert seit: 30.12.2009
Ort: 64560 Riedstadt
Beiträge: 3.552
LD 113 & 114 - Die letzte Woche läuft

Die letzte Woche läuft, das letzte Wochenende ist gekommen, gestern am Freita gab es schon 4 Radgruppen, die Jonas begleitet haben; heute am Samstag und morgen am Sonntag dürften es noch mehr werden.

Bei der Datenlieferung gibt es leider wieder Lücken. Der Radsplit von Nr. 113 fehlt immer noch. Ich habe die Daten rekonstruiert, indem ich für T1, T2 und für die Mittagspause einfach den Durchschnitt der letzten 10 Durchgänge eingesetzt habe, damit kann ich dann Brutto- und Nettozeit der Radsplits kalkulieren. Das dürfte für unsere Zwecke ausreichend genau sein. Ich habe die rekonstruierte Zeit rot markiert.

Das Bild der letzten Woche verfestigt sich. Die Radzeiten sind ja schon seit Wochen eher mau; die Schwimm- und Laufzeiten werden auch langsamer, zwar nur im Minutenbereich, aber eben merklich. Es sind lange Tage

Swim: 1:14h / 1:16 h
Bike: 7:05h / 6:57h
Run: 4:37h / 4:53h
Finish: 21.39 / 21:39 Uhr

Hier die kompakte Tabelle. Die volle Tabelle gibt's im 1. Beitrag dieses Threads.

Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
--------------------------------------------------------------------------------I
Schnitt 001..10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 011..20 1:15h | 33m | 6:24h | 49m | 26m | 4:53h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 021..30 1:14h | 34m | 6:30h | 50m | 25m | 4:48h || 14:30h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 031..40 1:12h | 42m | 6:22h | 57m | 25m | 4:32h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 041..50 1:13h | 31m | 6:33h | 59m | 30m | 4:33h || 14:31h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 051..60 1:14h | 27m | 6:40h | 53m | 29m | 4:25h || 14:20h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 061..70 1:14h | 33m | 6:45h | 57m | 25m | 4:36h || 14:42h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 071..80 1:14h | 36m | 6:42h | 54m | 28m | 4:36h || 14:40h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 081..90 1:13h | 33m | 6:48h | 55m | 28m | 4:36h || 14:47h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 091.100 1:10h | 29m | 6:47h | 61m | 26m | 4:36h || 14:38h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 100.110 1:12h | 33m | 6:51h | 51m | 25m | 4:35h || 14:43h
----------------------------------------------------------------------------
111.LD(27.08.) 1:15h | 31m | 6:51h | 58m | 27m | 4:48h || 14:55h
112.LD(28.08.) 1:16h | 36m | 6:56h | 51m | 27m | 4:42h || 14:55h
113.LD(29.08.) 1:14h | 33m | 7:05h | 51m | 26m | 4:37h || 14:56h
114.LD(30.08.) 1:16h | 31m | 6:57h | 47m | 28m | 4:53h || 14:59h
Nepumuk ist offline   Mit Zitat antworten