gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
4 Radtage
Südbaden
4 Radtage Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
30.04..-03.05.2026
EUR 199,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Jonas Deichmann - Challenge 120 (120 LDs am Stück)
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 09.07.2024, 15:02   #69
Nepumuk
Szenekenner
 
Benutzerbild von Nepumuk
 
Registriert seit: 30.12.2009
Ort: 64560 Riedstadt
Beiträge: 3.552
LD Nr. 61 - Lactat clearing challenge

Am Tag nach der Challenge Roth stand die lange angekündigte "Lactat clearing challenge" auf dem Plan. Erstaunlicherweise haben sich doch nur 4 Starter*Innen eingefunden um Jonas zu begleiten, zwei Männer und zwei Frauen. Alle 4 haben es geschafft und sind mit Jonas zusammen ins voll besetzte Festzelt eingelaufen.

Nach den deutlichen Abweichungen bei der Challenge sind die Zeiten nun schlagartig zurück zu den Werten aus der Vorwoche.

Swim: Zurück im Rothsee, erstmal eine 1:09h abgeliefert. Prima!
Bike: 6:33h, das kennen wir schon, der Durchschnitt der Radzeiten liegt zur Halbzeit bei 6:28h. Auffallend ist eine geringe Pausenzeit von nur 42min.
Run: 4:23h - es läuft einfach für Jonas.
Finish: Und wieder ein Daylight-Finish um 20:40 Uhr.

Hier die kompakte Tabelle. Die volle Tabelle gibt's im 1. Beitrag dieses Threads.

Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
--------------------------------------------------------------------------------
Schnitt 01..10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 11..20 1:15h | 33m | 6:24h | 49m | 26m | 4:53h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 21..30 1:14h | 34m | 6:30h | 50m | 25m | 4:48h || 14:30h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 31..40 1:12h | 42m | 6:22h | 57m | 25m | 4:32h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 41..50 1:13h | 31m | 6:33h | 59m | 30m | 4:33h || 14:31h
----------------------------------------------------------------------------
51.LD(28.06.) 1:13h | 29m | 6:29h | 42m | 33m | 4:31h || 14:09h
52.LD(29.06.) 1:14h | 31m | 6:44h | 49m | 25m | 4:35h || 14:28h
53.LD(30.06.) 1:16h | 28m | 6:58h | 70m | 24m | 4:30h || 14:55h
54.LD(01.07.) 1:20h | 29m | 6:50h | 58m | 28m | 4:33h || 14:50h
55.LD(02.07.) 1:18h | 33m | 7:01h | 60m | 41m | 4:18h || 15:00h
56.LD(03.07.) 1:12h | 33m | 6:50h | 58m | 31m | 4:23h || 14:42h
57.LD(04.07.) 1:16h | 29m | 6:47h | 60m | 25m | 4:19h || 14:32h
58.LD(05.07.) 1:11h | 24m | 6:26h | 60m | 46m | 4:36h || 14:29h
59.LD(06.07.) 1:13h | 26m | 6:40h | 72m | 27m | 4:21h || 14:27h
60.LD(07.07.) 1:15h | 15m | 5:56h | 00m | 08m | 4:03h || 11:45h
---------------------------------------------------------------------------
61.LD(08.07.) 1:09h | 34m | 6:33h | 42m | 24m | 4:33h || 13:58h
Nepumuk ist offline   Mit Zitat antworten