Zitat:
Zitat von Nepumuk
Update:
Langdistanz - 'Swim' | 'Bike' | 'Run' || Total (netto)
--------------------------------------------------------------
1. LD (09.05.) 1:14h | 5:46h | 4:12h || 11:12h
2. LD (10.05.) 1:12h | 6:07h | 4:45h || 12:05h
3. LD (11.05.) 1:17h | 6:12h | 4:36h || 12:05h
4. LD (12.05.) 1:18h | 6:20h | 5:12h || 12:50h
5. LD (13.05.) 1:20h | 6:34h | 4:55h || 12:49h
|
Danke für die tolle Tabelle, bitte weitermachen.
Ich bin echt gespannt wie sich die Zeiten weiter entwickeln.
Ich drücke Jonas ganz fest die Daumen das er es schafft kann aber ehrlich gesagt nicht daran glauben.