| Szenekenner 
				 
				Registriert seit: 24.02.2009 Ort: Somewhere below the rainbow 
					Beiträge: 1.804
				      | Bellamartha (1,70): 80 / 78,7 (+1,4) / 75—> mal sehenBenni1983 (1,83): 98,1 / 93,0 (-1,5) / 83 —> 30.12.2022
 Bleierpel (1,74): 87,5 / 82,4 (-5,2) / 78,x —> 10.05.2023
 Coriande (1,62): 67,1 / 66,5 (-0,8) / 64 —> 30.04.2029
 DocTom (1,78): 77 / 80 (+0,5) / 76 —> planlos, in 2023
 Feanor (1,83): 87,4 / 85,5 (+0,2) / 82 —> im Moment ziellos
 Foxi (1,79): 78,5 / 76,9 (-1,5) / 75 —> Dez. 22
 fras13 (1,84): 107,5 / 108,9 (+0,8) / 99,9 —> 31.12.202.??
 handbremse (1,62): 60 / 60 (-0,0) / 56 —> 31.12.22
 ks03 (1,78): 74,8 / 75,6 (+1,0) / 71 --> 31.12.22
 lonerunner (1,90): 101,3 / 106,6 (+0,9) / 100—> 31.12.2022
 Pillemann (1,89): 91 / 89,0 (-1,0) / 85 —> MD Indeland Triathlon 18.06.2023
 ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
 Schlafschaf (1,71): 85,9 / 85,5 (+3,0) / 75 / sub80 —>
 Silberrücken (1,83): 98,0 / 98,3 (+1,1) / sub83 —> IM 70.3 Dresden 31.07.2022
 spanky (1,83): 90,0 / 89,7 (-0,3) / 85,0 --> 28.02.23
 Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
 Toxnix (1,90): 105 / 90 / 80 —> IM Hamburg 22.06.2022
 Walter (1,82): 88,1 / 86,6 (-0,1) / 81,7kg —> 02.12.2022
 
 Im Urlaub reichlich (und gesund) gegessen und deutlich mehr bewegt als zu Hause.
 Das wird wohl nicht sooo lange vorhalten, fürchte ich. Tut aber erstmal gut. Trotzdem wird es eng mit dem Zeitziel.
 
				__________________"Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie es sonst nur weniges kann. Sport kann Hoffnung erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war." (Nelson Mandela)
 |