Benni1983 (1,83): 122,6 / 99,4 (-0,5) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 65,0 (-0,2) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 81 (+0,1) / 72 —> 01.08.2022
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 105,9 (-0,3) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 59,6 (-0,2) / 57,9 —> 15.04.21
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 95,0/95,0/89,9 —> 30.04.2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 85,9/83,9(-1,1kg)/75 —> so schnell wie es geht zum Strandbody
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,3 (+ 0,6) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90/ 91,9 (- 1,2) 78 —> Erkner MD 9/2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 78,6 (-0,7) / 79 --> 2.4.2021
Na das wird ja nächste Woche eine Punktlandung, was die Erreichung des ersten Etappenziels angeht
Danach geht es weiter mit 95...90...85...83
83! dieser Zahl laufe ich schon seit 20 Jahren hinterher...das wäre Ultrageil...ob es klappt

...Bestimmt
