@Benny, cool, freut mich ! - @SchlafSchlaf, welcome 
 
 
Ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Woche. Wenn der Gewichtssprung recht kleine aussieht, dann liegt es glaube ich eher daran, dass die Messung vor einer Woche ein Ausrutscher nach unten war. 
Ich hatte keinen Tag der ein echter Aussetzer war, auch am WE nicht, und mach meinen Sport. So kann es weitergehen. 
Viele Grüße an Alle :-)
Benni1983 (1,83): 122,6 / 109,2 (-1,0) /99 —> 16.04.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 64,9 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 80,2 (-0,4) / 72 —> 01.08.2022
DRAGONofSOIA (1,86): 121,9 / 114,9 (-0,3) / uHu —> 01.01.2021
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 107,3 (-0,3) / 99,9 —> 01.10.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> ohne
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (-0,5) / 110 —> 31.12 2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Schlafschaf (1,71): 84 /—/— —> 75 kg
Stephan1986 (1,84): 92 / 83,9 (+ 0,4) / 78 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Toxnix (1,90): 105 / 98 / 80 —> LD Almere 2021
Walter (1,82): 87,8 / 82,5 (-0,4) / 80 --> 2.3.2021