Benni1983 (1,83): 122,6 / 107,4 (-0,9) / 99 —> 01.01.2021
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 64,9 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 77,5 (+1) / 72 —> 01.08.2022
DRAGONofSOIA (1,86): 121,9 / 114,9 (-0,3) / uHu —> 01.01.2021
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 78,0 (+0,1) / 74 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 105,8 (-0,2) / 99,9 —> 01.01.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> ohne
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 116,3 (-1,0) / 95,0 —> 29.08.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (-0,5) / 110 —> 31.12 2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Stephan1986 (1,84): 92 / 85,6 (-1,6) / 79,9 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 57,8 (+0,9) / 55 —> irgendwann
Walter (1,82): 87,8 / 85,3 (-0,5) / 84 --> 1.1.2021
Zitat:
Zitat von Coriande
Ich fürchte, ich hab auch ein bissl Muskeln verloren. Kriegte heute keinen richtigen Liegestütz in der Normalposition hin. Arme wie Pudding... Also wieder mehr Athletik einbauen, das fällt mir ohne Muckibude echt schwer.
|
Glückwunsch zur 64 (alles nach dem Komma zählt nicht so sehr

). Und das mit den LS kommt mir auch verdächtig bekannt vor. Dann lasst uns mal entschlossen was dran tun...
