Zitat:
Zitat von stephan1986
Mein Name ist Stephan und ich bin ein versteckter Fetter. Ich habe letztes Jahr über den Winter hervorragend abgenommen und dann mit Corona fast genauso schnell wieder zugenommen. Es war ganz schön demotivierend, keine Wettkämpfe mehr machen zu können.
Aber: Ich will es erneut angehen! ...
|
Na dann: Herzlich willkommen bei den Molligen und Fetten! Der Anfang ist ja schon mal vielversprechend.
Zitat:
|
Zitat von Tina
Abnehmen läuft gerade wie von allein. Weiß auch nicht warum.
|
Wüsste auch gerne, wie du das machst. Und auch, wann von dir nichts mehr übrig ist ...
Benni1983 (1,83): 122,6 / 104,7 (-2,5) / 99 —> 13.11.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 95 (+0,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,1 (-1,1) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 77,5 (+1) / 72 —> 01.08.2022
DRAGONofSOIA (1,86): 121,9 / 114,9 (-0,3) / uHu —> 01.01.2021
formliquide (1,86): 101,5/ 101,5/ 92 —> 01.05.2021
Foxi (1,79): 78,5 / 77,9 (-0,5) / 73 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 105,8 (-0,2) / 99,9 —> 01.01.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> ohne
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 117,3 (-0,2) / 95,0 —> 29.08.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (-0,5) / 110 —> 31.12 2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Stephan1986 (1,84): 92 / 90,8 (-1,2) / 79,9 —> 30.04.2021
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5 / 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 56,8 (-0,9) / 55 —> irgendwann