Benni1983 (1,83): 122,6 / 109,6 (+0,6) / 99 —> 13.11.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,1 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 77 / 76,6 (-0,4) / 72 —> 01.08.2022
DRAGONofSOIA (1,86): 121,9 / 115,2 / uHu —> 01.01.2021
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 77,0 (-1,0) / 73 —> 31.07.2021
fras13 (1,84): 105,0 / 104,8 (+0,3) / 99,9 —> 01.01.2021
handbremse (1,62): 62,4 / 62,7 (-0,1) / 59,9 —> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 116,7 (-1,8) / 95,0 —> 01.07.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
lonerunner (1,90): 100 / 88.2 (+0,7) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 (-0,6) / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90 / 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Tina (1,65): 58,6 / 58,6 / 55 —> irgendwann
spanky (1,83): 90,4 / 86,9 (-0,3) / 87 —> 04.09.2020
Zeitziel nach knapp 7 Wochen mit Punktlandung erreicht.
Ich bin dann erstmal wieder raus und melde mich ab in Urlaub.
Nach dem Urlaub habe ich aber bestimmt alles wieder drauf
Euch weiterhin viel Erfolg beim Erreichen eurer Ziele!
