Hmpf, auf ein Neues 

 : Mein Name ist handbremse und ich bin leider keine versteckte Fette, sondern mehr denn je eine ziemlich offensichtliche Fettsäckin! Dieses Frühjahr habe ich mir das Abspecken des jährlich Winterspecks gespart und bin gleich mal nahtlos in die aufsteigende Jojobewegung eingestiegen 
 
 
 , mit sehr unschönen Ergebnis. Und so bin ich wieder mit dabei....

 , mit neuer Taktik! Statt radikal diesmal langsam, dafür dauerhaft.
Benni1983 (1,83): 122,6 / 108,1 (-0,6) / unter 100 —> 21.08.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 93,8 (-0,8) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 94,7 (-2,3) / 80 —> 29.02.2021
Coriande (1,62): 67,1 / 66,1 (-0,3) / 64 —> 30.04.2029
DocTom (1,78): 80 / 78,2 (-0,6) / 75 —> 01.08.2020
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 79,3 (+0,8) / 73 —> neu 31.07.2021
handbremse (1,62): 62,4 / - / 59,9 --> 01.10.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,7 (+2,7) / 95 —> 03.10.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6 / 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Karhu (1,77): 120,0 / 118,5 / 95,0 —> 01.07.2021
Kasrwatzmuff (1,81): 98,9 / 97,0 (-1,9) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 88,6 (-0,8) / 86 —> 31.12.2020
mamoarmin (1,74): 80,4 / 79,6 -0,6 / KF 23 / 22,5 (-0,5) / 69,9 (15) —> 28.06.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
Phil_ster (1,80): 78,0 / 75,2 (-0,3) / 70 —> neu 15.05.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Thomas W. II (1,88): 90/ 88,5/ 78 —> Ironman Hamburg 2021
Lieber Karhu, ich vermisse Deine Vorstellung 

 (siehe Seite 1)