Benni1983 (1,83): 122,6 / 106,4 (+0,2) / unter 100 08.05.2020
bolle74 (1,87): 99,0 / 94,8 (-1,4) / 87,5 —> 21.06.2020
bubueye (1,76): 107,7 / 96 / (+2,2) / 85 —> 01.08.2020
Coriande (1,62): 67,1 / 67,5 (+2,4) / 64 —> 30.04.2020
DocTom (1,78): 80 / 79 (+.4) / 75 —> 01.08.2020
Formliquide (1,86): 106 / 96,5 (-9,5) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 78,5 (-1,7) / 73 —> 31.07.2020
Heidjer (1,93): 107,0 / 106,1 (+2,1) / 95 —> 03.10.2020
Helios (1,76): 75,7 / 72,9 / 71 (+1) —> 01.05.2020
ironmansub10h (1,80): 86,6/ 78,2 (-0,8) / 75 —> 01.06.2020
Kasrwatzmuff (1,81): 99,8 / 103,,3 (+0,8) / 80 —> UTLW 2021
Kräuti (1,72): 75,0 / 73,0 (-2,0) / 65,0 —> 01.06.2020
lonerunner (1,90): 100 / 87,3(+0,2) / 86 —> 01.06.2020
mamoarmin (1,74): 80,4/79,6 -0,6 KF 23/ 22,5 -0,5 69,9 (15) —> 28.06.2020
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
micca (1,67): 59.9 (1.9.19) / 54.5 (-0.4) / 54 —> 01.06.2020
Michael Skjoldborg (1,83): 75,8 / 72,3 (-3,5) / 71,0 —> 30.04.2020
mirko (1,72): 85 / 81,2 (-1,1) / 75 —> 31.12.2019
Necon (1,86): 92 (17%) / 86,2 / 86 (12%) —> ohne
Nole#01 (1,79): 71,7 / 69,4 (-1,3) / 69,9 —> 01.05.2020
Possi (2,00): 128,5 / 126,8 (- 0,5) / 110 —> 31.12 2020
Phil_ster (1,80): 78,0 / 75,2 (-0,3) / 70 —> neu 15.05.2020
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
Trialogo (1,58): 65 / 55,0 (+1) / 50-53 —> 31.12.2019
Walter (1,82): 86,2 / 85,5 (-0,7) / 78 —> 03.05.2020
widi_24 (1,79): 78,9 / 78,9 (-) / 74 —> 01.05.2020
Ooch menno. Ich hab zwar lange nicht auf der Waage gestanden, aber das hätte ich nicht erwartet! Laufen und Schwimmen fehlen also nicht nur im Kopf, sondern auch am Bauch. Das kann auch das regelmäßige Athletikprogramm nicht ausgleichen. Also nach Ostern werden wieder Kalorien gezählt!