gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Hol Dir Deinen Trainingsplan!
Professionelle Trainingspläne
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Individuell anpassbar
Für alle Devices: Garmin, Wahoo, Apple und viele andere
Nutzerfreundlich: Am PC oder als App
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ironman Wales 2017
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 10.09.2017, 22:04   #172
Foxi
Szenekenner
 
Benutzerbild von Foxi
 
Registriert seit: 24.02.2009
Ort: Somewhere below the rainbow
Beiträge: 1.821
Zitat:
Zitat von moorii Beitrag anzeigen
9 446 Funk, Heike (GER) 45 11:59:26

richtig cool, herzlichen Glückwunsch
9. Platz Gesamt Respekt!!
Seltsamerweise wird sie im Live-Blog jetzt als 10. geführt.

Top 15 women overall:


1 35 Gossage, Lucy (GBR) PRO - - 10:11:20
2 36 Edwards, Parys (GBR) PRO - - +23:57 10:35:16
3 37 Comber, Kate (GBR) PRO - - +32:43 10:44:02
4 346 Rawes, Josie (GBR) 25 - - +01:12:24 11:23:43
5 402 Smith, Zoe (GBR) 35 - - +01:15:24 11:26:43
6 355 Bennett, Rebecca (GBR) 30 - - +01:26:56 11:38:15
7 2077 Ni Mhurchu, Caoimhe (IRL) 35 - - +01:40:33 11:51:52
8 318 Hayes, Helena (IRL) 18 - - +01:44:46 11:56:05
9 106 Frederick, Annie (GBR) 18 Zoom Tri Club Bou... - - +01:47:17 11:58:36
10 446 Funk, Heike (GER) 45 - - +01:48:07 11:59:26
11 213 Shallcross, Joanna (GBR) 40 - - +01:53:55 12:05:14
12 209 Saitch, Hannah (GBR) 30 - - +02:03:22 12:14:41
13 357 Clements, Laura (GBR) 30 - - +02:05:50 12:17:09
14 108 Skachkova, Iullia (RUS) 25 SBR88 - - +02:08:29 12:19:48
15 114 Harris, Charlotte (GBR) 35 Oxford Tri - - +02:14:50 12:26:09
Foxi ist offline   Mit Zitat antworten