| 
			
			
			
			 Szenekenner 
			
		
			
			
			
				 
				Registriert seit: 29.10.2012 
				
				
				
					Beiträge: 2.622
				 
				
				
				
				     
			 					
		
	 | 
	
	
	
	
		
		
		
		 BMI[°C] Größe___Gewicht__Leistung___W/kg____Name@Geschw... 
17,8 1,71 m___ 52 kg___ 210 W___ 4,0 W/kg___ sandrina-illes @ 40 km/h 
17,8 1,71 m___ 52 kg___ 242 W___ 4,7 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h 
20,3 1,80 m___ 66 kg___ 238 W___ 3,6 W/kg___ Arminatz @ 39,9 km/h 
21,0 1,70 m___ 61 kg___ 255 W___ 4,2 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h 
21,0 1,73 m___ 63 kg___ 245 W___ 3,9 W/kg___ aims @ 39,9km/h (11°C, +/-1% Steigung) 
21,0 1,73 m___ 63 kg___ 202 W___ 3,2 W/kg___ aims @ 40,0km/h 10m hinter Feld (22°C, flach, full aero) 
21,0 1,75 m___ 64 kg___ 261 W___ 4,1 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h 
21,1 1,78 m___ 67 kg___ 200 W___ 3,0 W/kg___ maximgold @ 40 km/h 
21,0 1,83 m___ 70 kg___ 268 W___ 3,8 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h 
21,0 1,88 m___ 74 kg___ 275 W___ 3,7 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h 
21,0 1,85 m___ 72 kg___ 283 W___ 3,9 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h 
21,3 2,02 m___ 87 kg___ 303 W___ 3,5 W/kg___ deirflu @ 40,2 km/h 1h Zeitfahren Straße 
21,4 1,80 m___ 69,5 kg___ 210 W___ 3,02 W/kg___ be fast @ 40 km/h (2x1 km pendeln, avg. aus 5 Fahrten, 26° C) 
21,5 1,74m____65kg____243W____3,74W/kg___glaurung @41,3km/h;16,3km;71HM 
21,5 1,74m____65kg____212W____3,25W/kg___glaurung @40,3km/h; 16,6km;74HM 
21,6 1,76 m___ 67 kg___ 264 W___ 3,94 W/kg___ suze @ 40,4 km/h 
21,6 1,83 m___ 73 kg___ 253 W___ 3,5 W/kg___ michael skjoldborg @ 39,9 km/h 
21,0 1,91 m___ 77 kg___ 290 W___ 3,8 W/kg___ kreuzotter @ 40 km/h 
22,0 1,79 m___72,8 kg___ 256 W___ 3,5 W/kg___ mumuku @ 39,7 km/h garmin vector 
22,1 1,70m___63,8 kg___ 251 W___3,93W/kg__ Captain Hook 41,4 kmh (Avg mehrerer Proben auf Pendelstrecke) 
22,9 1,70 m___ 66 kg___ 218 W___ 3,30W/kg ___Captain Hook (stages) 
23,0 1,84 m___ 78 kg___ 285 W___ 3,65W/kg___ Superpimpf @ 39.5km/h 
23,1 1,86 m___ 80 kg___ 296 W___ 3,7 W/kg___ Tzwaen @ 41 km/h 
23,1 1,80 m___ 75 kg___ 277 W___ 3,7 W/kg___ Sense @ 40 km/h 
23,5 1,80 m___ 76 kg___ 255 W___ 3,35 W/kg___ Paoloest @ 41,2 
23,5 1,83 m___ 80 kg___ 280 W___ 3,5 W/kg___ Carlos @ 40,3 
24,0 1,75 m___ 75 kg___ 257 W___ 3,4 W/kg___ einzelstueck @ 39,4 
25,9 1,77 m___ 81 kg___ 320 W___ 3,95 W/kg__ bubueye @ 39,6 km/h 
26,6 1,89 m___ 95 kg___ 282 W___ 3,0 W/kg___ Dirk @ 39,8 km/h 
22,1 1,78 m___ 70 kg___ 255 W___ 3,6 W/kg___ Newcomer26 @ 40,8km/h 
18,0 1,86 m___ 77 kg___ 258 W___ 3,35W/Kg___Sabine-g @ 40,2km/h (Streckenlänge 75km) 
22,0 1,72m ___ 65 kg___ 295 W___4,5 W/kg____ triduma @ 38,4km/h 
27,0 1,72m____82 kg___256 W____3,1 W/kg____Mirko @39,6km/h 
21,4 1,87 m___ 75 kg___ 207 W___2,78W/kg____ Andreundseinkombi @ 39,7km/h 
 
 
Gelöscht, weil keine Wendepunkstrecke, sorry.... 
		
	
		
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von deralexxx (14.05.2017 um 17:09 Uhr).
				
				
			
		
		
	
	 |