Teilnehmer :
(Startnummer, Name, Ziel für WK):
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
9:59h, hat ja ganz gut geklappt
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |
Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli |
10:44:42 leider ganz und gar nicht mein Wetter
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l Anreise Montags l sub 12:00
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.
Staffler
#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
Platz 12
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken
#3451 | Mafalda_Pallula (Rad) | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)