gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
4 Radtage
Südbaden
4 Radtage Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
30.04..-03.05.2026
EUR 199,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 02.02.2015, 15:45   #657
kupferle
Szenekenner
 
Benutzerbild von kupferle
 
Registriert seit: 31.01.2007
Beiträge: 3.018
Zitat:
Zitat von MarionR Beitrag anzeigen
Alex1978 (1,78) 83,4 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 79.3 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,4 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 75,1 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 68,7 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 80,3 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 81,5 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 75,7 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,4 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,0 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 95,9 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,2 / 58
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 78,2 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 71,7 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82* / 77
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,8 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 88,2 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 85,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 82 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,5 / 75
TriBlade (1,94) 86/85,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7

Zumindest weniger schlimm als vorige Woche.
Aber ich habe das Gefühl, dass ich dringend die Strategie überdenken sollte. Das abendliche low-carb bringts offensichtlich nicht.
Any ideas? Bin für alles offen außer Fleisch und Milch(produkte)...
High Carb low fat?
Les gerade Dr. Jacobs weg des genussvollen Verzichts..
Stellt manche Ansichten auf den Kopf...
__________________
Einfach Spass an der Bewegung haben!
Der Rest kommt von allein....
kupferle ist offline   Mit Zitat antworten