Alex1978 (1,78) 84,6 / 85,2 / 77,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 78.4 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 70,4 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 73 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
Didge(1,68m,44J.) 70,3 / 67,4 / 65 ->56
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,9 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 93,5 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 76,8 / 69
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 69,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Godi68 (1,83) 84,6 / 82,2 / 73
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 83,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 77,2 / 76,6 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/ 81,6 /73
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 66,6 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 76,2 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 97,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,7 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 81,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 79,2 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,6 / 83,0
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,6 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 79,2 / 75
massi (1,75) 81 / 82,2 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 73,3 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/85,0/79,0
nurbs (1,77) 76,3/76,3/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 82,5 / 77
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,4 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 / 59,7 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 91,5 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 83,5 / 78
Spanky (1,83) 91 / 90,8 / 83
Superpimpf (1,84) 82.4 / 82.4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 67 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 84,0 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 84,3 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 67,3 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 65,2 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,5 / 73,0
TriBlade (1,94) 86/86,5/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 97,6 / 85,0
xapollo78x (1, 67) 66, 5/66, 5/60
Zettel (1,74) 64,5/65,5/59,7

 nach Zwangspause wegen Materialschaden hoffe ich, dass ich ab morgen wieder aufs Rad kann. Das tut der Waage recht gut 
 
 
Laufen ist momentan eine ganz schöne Quälerei, nach dem Wiedereinstieg ins Krafttraining tut so ziemlich alles ganz schön weh... 
 
 
Aber: alles bestens, nicht beschweren, weitermachen!