|
|
-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|--------|--------|-------|-------|-------|-100--|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Hmmmm?
Am Freitag waren es 98,1 und jetzt 100?
Wer von euch hat meine Waage sabotiert?
Waren wie immer knappe 10 Stunden Sport. aber am Wochenende viele KH.
Aber bin ja insgesamt gut auf Kurs.
Edit: Die lieben Kohlehydate...
Pro Gramm bis zu 3 g Wassereinspeicherung.
Also die letzten Tage low/no carb. Speicher alle....
Jetzt aufgeladen 150g in Leber + 400 in den Muskeln = 550g *3=1650g Wasser
Macht dann mit dem Glycodingens ca. 2 kg
WOW
Geändert von Mo77 (01.12.2014 um 12:16 Uhr).
|