gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Hol Dir Deinen Trainingsplan!
Professionelle Trainingspläne
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Individuell anpassbar
Für alle Devices: Garmin, Wahoo, Apple und viele andere
Nutzerfreundlich: Am PC oder als App
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt...
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 10.11.2014, 13:39   #5315
Mo77
 
Beiträge: n/a
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|--------|---------|-------|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|--------|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--------|-------|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--------|-73,2---|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


So jetzt schaut es in meiner Vorschau ganz ok aus.
Aber keine Garantie....

Edit: Habs aus versehen kleiner gemacht
  Mit Zitat antworten