02.11.2014, 09:48
|
#5274
|
|
Auf eigenen Wunsch stillgelegt
Registriert seit: 15.09.2012
Beiträge: 6.762
|
Zitat:
Zitat von pegleg
Und damit es nicht gleich einreist,
hier die tabelle nochmal schön formatiert ;-)
und damit ist es auch amtlich... ich gehör' zu den Dicken hier ... lol
--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|
Das Ziel ist dann übrigens der Silvestermorgen.. ;-)
|
Ich bin deprimiert... Super abgenommen und immer noch der dickste 
|
|
|