The men's top 10:
1 3 Kienle, Sebastian (GER) +00:00 07:50:33
2 1 Van Lierde, Frederik (BEL) +05:56 07:56:29
3 4 Frodeno, Jan (GER) +11:51 08:02:24
4 38 Schildknecht, Ronnie (SUI) +17:50 08:08:23
5 12 Degasperi, Alessandro (ITA) +25:43 08:16:16
6 27 Plese, David (SLO) +25:59 08:16:32
7 14 Dülsen, Marc (GER) +33:13 08:23:46
8 8 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) +37:45 08:28:18
9 2 Raphael, Jan (GER) +43:05 08:33:38
10 15 Gómez, Iván (ESP) +44:02 08:34:35
falls das stimmt wärs echt krass - Uhr im Ziel hatte ja 5min mehr drauf. In jedem Fall ein Wahnsinns-Rennen!
__________________
Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein)
working on sub40/10
|