PDA

Vollständige Version anzeigen : "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe


Seiten : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

saali87
02.01.2017, 11:32
Nachdem ich wegen Medikamenteneinnahme und krankheitsbedingter Sportpause auch wieder zugelegt habe, wird es höchste Zeit für ein paar Kilo weniger.

Ich habe mir für den Monat Januar vorgenommen, keinen Zucker zu essen (der in Obst enthaltene ist jedoch erlaubt, alles andere wie Honig oder natürliche/künstliche Süßungsmittel nicht). Mal schauen ob ich durchhalte ;-)

anna.runner (1,67) 67/67/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,8/ 95-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 67,0 / 64,0 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 76 / 72 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 84,5 / 78 -> 31.03.2017

spanky2.0
02.01.2017, 11:57
Soo, die erste Tendenz/Richtung ist zwar erfreulich....liegt aber wohl zum Großteil an dem gestrigen langen Trail Lauf (knapp 3h :Cheese:) "rund um Wien" bei eisigen Temperaturen aber allerschönstem Sonnenschein!! :liebe053:

anna.runner (1,67) 67/67/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,8/ 95-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 67,0 / 64,0 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 76 / 72 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,7 / 78 -> 31.03.2017

anna.runner
05.01.2017, 10:51
Bei mir gehts auch in die richtige Richtung

anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,8/ 95-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 67,0 / 64,0 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 76 / 72 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,7 / 78 -> 31.03.2017

JENS-KLEVE
05.01.2017, 14:13
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,8/ 95-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 76 / 72 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,7 / 78 -> 31.03.2017

spanky2.0
05.01.2017, 14:32
Bei mir gehts auch in die richtige Richtung

anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017

Anna, -3,4 kg nach einer Woche?! wow!!

spanky2.0
06.01.2017, 08:37
3. Aktualisiert Euren Wert einmal pro Woche, und zwar immer freitags.


...na dann :)

anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,8/ 95-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 76 / 72 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

jeva
06.01.2017, 08:50
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,8/ 95-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 76 / 72 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

MarcoZH
06.01.2017, 09:10
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,8/ 95-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 76 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

Benni1983
06.01.2017, 09:21
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 76 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

Mattes87
06.01.2017, 09:35
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 82,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

Seepferd
06.01.2017, 09:48
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

Heiko1987
06.01.2017, 09:54
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/102/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

Michael Skjoldborg
06.01.2017, 11:20
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/74,4/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/102/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

anna.runner
06.01.2017, 14:05
Anna, -3,4 kg nach einer Woche?! wow!!

Dieses persönliche Höchstgewicht war der Weihnachtsvöllerei geschuldet.
Bei den >3kg wird es sich aber wohl größtenteils um Flüssigkeitsverluste handeln.

ArminAtz
06.01.2017, 16:09
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/102/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

moorii
06.01.2017, 22:51
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/102/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 63 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

saali87
07.01.2017, 11:18
5 Tage ohne Zucker sind schon hinter mir. War erstaunlich einfach bisher, viel abgenommen hab ich aber noch nicht :D

anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/102/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

ralfausc
07.01.2017, 19:25
Nachdem ich mich vor ungefähr 2 Jahren auf einem Wettkampffoto im textilen Schwimmanzug gesehen habe, hatte ich mir das erste Mal Gedanken über meine Wampe gemacht.:cool:
Eine Waage mußte her.
Das Ding zeigte in Spitzen 87kg.
Seit etwa einem Jahr versuche ich abzunehmen.
Bis 82kg keinProblem.
Ab 77kg geht es aber nicht mehr so richtig.
Meist mit so Jojo.
Derzeit bin ich bei ehrlichen 79kg.
Nach dem Joggen -1kg, Nach dem Mittag essen +1kg.

Ziel ist es nun, wieder unter die 70 zu kommen.
Zwischenziel jetzt erst mal 76.


anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/102/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 79,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017

TriCarlos
07.01.2017, 19:36
Da bin ich doch auch dabei (wenn auch sonst hier meistens eher passiv unterwegs):


anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/102/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 79,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 86 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 98,9 / 88 --> 30.04.2017

schoppenhauer
10.01.2017, 09:02
Seit 10 Tagen kein Zucker, kein Fleisch, kein Alk, kaum Kohlenhydrate und allgemein alles fürchterlich bio und gesund was ich esse. Und was ist passiert - Nix! Zum Glück kenne ich das ja schon, mein Körper reagiert auf diese Umstellung erst einmal mit vorsichtiger Zurückhaltung. Ab nächste Woche geht's dann los....


anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/102/95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 79,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 85,9 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 98,9 / 88 --> 30.04.2017

Heiko1987
11.01.2017, 19:24
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/99,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 79,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 85,9 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 83,3 / 78 -> 31.03.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 98,9 / 88 --> 30.04.2017

Es geht auf... bzw. abwärts;-)

spanky2.0
13.01.2017, 07:15
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/99,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 79,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 85,9 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 80,4 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 82,9 / 78 -> 31.03.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 98,9 / 88 --> 30.04.2017

Seepferd
13.01.2017, 08:29
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/73,2/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/99,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 79,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 85,9 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 82,9 / 78 -> 31.03.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 98,9 / 88 --> 30.04.2017

ArminAtz
13.01.2017, 08:47
anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/72,3/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
follfosten (1,89) 80/ 80 / 74 -> 31.03.2017
Heiko1987 (1,71) 106/99,5 /95/ ->31.03.2017 /85 -> 10.09.2017
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017
jeva (1,73) 81,8 / 81,8 / 78 -> 31.03.2017
Mattes87 (1,82): 77,5 / 74,4 / 72 -> 31.03.2017
MarcoZH (1,86): 88,6 / 87,2 / 83,9 -> 31.03.2017
Michael Skjoldborg (183) 76 / 74,8 / 70 -> 31.03.2017
moorii (1,73): 73 / 73,5 / 68 -> 31.03.2017
ralfausc (1,76): 79 / 79,0 / 76 -> 31.03.2017
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017
Schoppenhauer (186): 85 / 85,9 / 79 -> 31.03.2017
Seepferd (182):82,5 / 79,5 / 72 -> 31.03.2017
Spanky (1,83): 84,5 / 82,9 / 78 -> 31.03.2017
Tricarlos (1,95): 98,9 / 98,9 / 88 --> 30.04.2017

Mattes87
13.01.2017, 09:19
Ich hab noch mal was draufgepackt.... :(

anna.runner (1,67) 67/63,6/57->31.03.2017
arminatz (1,80) 74,4/72,3/65,9->31.03.2017
Benni1983 (1,83) 109,8/ 109,3/ 99-> 12.03.2017
Bleierpel (1,75) 80 / 80 / 74 -> 31.03.2017
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017
