Vollständige Version anzeigen : "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Seiten :
1
2
3
[
4]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
holger-b
27.02.2015, 17:36
Stillstand. Die Umfänge sind zu gering. Da ich aber auch nicht zunehme, esse ich wenigstens nicht zu viel.
Ich bleibe im Wohlfühlgewichtsbereich :liebe053: und werde nur noch posten, wenn es sich gravierend verändern sollte.
und werde nur noch posten, wenn es sich gravierend verändern sollte.
....so halte ich es auch....aber ohne Sport momentan ist es eher schwierig :o
Michael Skjoldborg
27.02.2015, 22:55
Alex1978 (1,78) 82,3 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 77,1 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,1 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 73,6 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,4 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 73,9 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/80,4 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,8 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 93,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 80,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 74,9 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 77,4 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 70,2 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/83,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 81,5 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,6 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 80,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 83,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 79,5 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,1 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Ironmanfranky63
28.02.2015, 05:19
Alex1978 (1,78) 82,3 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 77,1 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,1 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 73,6 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,4 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 73,9 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,8 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 93,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 80,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 74,9 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 77,4 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 70,2 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/83,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 81,5 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,6 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 80,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 83,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 79,5 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,1 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
geht abwärts:Cheese:
LidlRacer
01.03.2015, 20:37
Vielleicht solltet Ihr's mit dem Abnehmen nicht übertreiben. Bozzone auf dem Weg zum Dubai-Sieg:
http://cdn.triathlon.competitor.com/files/2015/02/1711.jpg
http://triathlon.competitor.com/2015/02/photos/photos-2015-challenge-dubai_112862
bleierne_ente
02.03.2015, 11:53
gab es heute Hack zum Mittag?? :dresche :dresche
Sollte es mal wieder öfter geben :Lachen2: wie du weißt war meine "FleischmitFleisch"-Diät äußerst erfolgreich. Kann ich ja nix zu, dass Dir das alles ohne Rotwein nix schmeckt :Lachanfall:
Vielleicht solltet Ihr's mit dem Abnehmen nicht übertreiben. Bozzone auf dem Weg zum Dubai-Sieg:
...
Naja, das Bild allein sagt nicht so viel aus; Arme und Beine sehen ja eher dünn aus, am Bauch sieht man beimRadeln schnell mal fett aus, wenn man zum "falschen" Zeitpunkt einatmet ;) ...
bleierne_ente
02.03.2015, 12:00
Naja, das Bild allein sagt nicht so viel aus; Arme und Beine sehen ja eher dünn aus, am Bauch sieht man beimRadeln schnell mal fett aus, wenn man zum "falschen" Zeitpunkt einatmet ;) ...
Oder falsch atmet :) Ich begründe meinen immer mal wieder abgelichteten Blähbauch bei Wettkämpfen gerne damit, dass ich einfach nicht genug ausatme :cool:
Marylu_K
06.03.2015, 07:41
Alex1978 (1,78) 82,3 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 77,1 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,1 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 76,8 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 73,6 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,4 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 73,9 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,8 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 93,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 80,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 74,9 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 76,9 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 70,2 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/83,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 81,5 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,6 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 80,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 83,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 79,5 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,1 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Danke @Lidl :Lachen2: :Blumen: :Lachanfall:
Alex1978 (1,78) 82,3 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 77,1 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,1 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 74,4 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 73,6 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,4 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 73,9 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,8 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 93,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 80,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 74,9 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 76,9 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 70,2 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/83,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 81,5 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,6 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 80,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 83,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 79,5 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,1 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Alex1978 (1,78) 82,3 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 77,1 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,1 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 74,4 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 73,6 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,4 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 73,9 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,8 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 93,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 80,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 74,9 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 76,9 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 70,2 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/83,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 81,5 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,6 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 80,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 83,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 78,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,1 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Richtige Richtung
ellivetil
06.03.2015, 08:54
Jupp, ich komme dem Ziel näher!
Alex1978 (1,78) 82,3 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 77,1 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,1 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 74,4 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 72,5 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,4 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 73,9 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,8 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 93,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 80,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 74,9 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 76,9 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 70,2 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/83,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 81,5 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,6 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 80,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 83,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 78,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,1 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Klugschnacker
06.03.2015, 09:13
Alex1978 (1,78) 82,3 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 77,1 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,1 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 74,4 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 72,5 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,4 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 73,9 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,8 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 93,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 79,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 74,9 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 76,9 / 75
massi (1,75) 81 / 80.9 / 72
Michael Skjoldborg (1,83) 74,4 / 70,2 / 70,0
mtth (1,83) 88,2 / 89,8 / 83,0
Niklas (1,87) 84,0/84,5/73,0
Nobodyknows (1,88) 83,9/83,5/79,0
nurbs (1,77) 76,3/74,1/69,9
Oli68 (1,80) 83 / 81,5 / 77
Pablo1305 (1,73) 69,5 / 68 / 63,5
Paeddy (1,97) 94,5 / 94,6 / 87
Pete4Tri (1,93) 102,0 / 101,8 / 89,9
Pesinho (1,88) 82,3 / 81,6 / 79
rennmaus4444 (1,70) 60,6 /60,3 / 59,0
Rennradlerin(1,78) 77,1 / 77,1 / 70
rennrob (1,84) 93 / 89,4 / 79
schnodo (1,87 - 48 J.) 91,0 / 89,0 / 86,0
Sigisick (1,92) 83 / 80,8 / 78
Spanky (1,83) 91 / 89,7 / 83
Superpimpf (1,84) 82,4 / 82,4 / 74,9
SvenKR (186) 113,1/93,6/85
Tierunernscht (1,62) 70 / 68.6 / 57
TiJoe (1,84) 84,5 / 83,9 / 78,0
Tilly (1,75) 84,0 / 78,8 / 73
topre (1,79) 84,0 / 83,9 / 78
Trailschnecke (1,70) 66,2 / 66,0 / 62,5
TriAlex (1,68) 65,2 / 63,7 / 59,5
Tria50+ (1,78) 78,5 / 78,9 / 73,0
tribepe (1,81) 79,4 / 79,1 / 75
TriBlade (1,94) 86/81,2/79,9
Tschaennerael (1,88) 97,6 / 94,8 / 85,0
voi_nam (1,82) 91,8 / 90,0 / 82
xapollo78x (1, 67) 66, 5/64,3/60
Zettel (1,74) 64,5/63,3/59,7
Alex1978 (1,78) 82,3 / 85,2 / 79,9
Andreundseinkombi (1,86) 78.8 / 77,1 / 74.0
anna.runner (1,65) 61,5 / 59,6 / 54
bellamartha (1,72) 70,2 / 69,7 / 63, 5
big_krümel (1,78) 73,2 / 71,1 / 69
Cruiser (1,80) 76,8 / 74,4 / 70,5
dreirad (1,86, 47) 78 / 78 / 74,5
drullse (1,72) 69,4 / 69,1 / 64,0
ElAndy(1,88) 92,0 / 94,0 / 85,0
ellivetil (1,78) 75,3 / 72,5 / 69
Finfin (1,83) 81,0 / 80,4 / 75
FMMT (1,76 - 49 J.)70,0 / 67,6 / 67,99
fras13 (1,84) 108,8 / 111,1 / 99,9
Hefeweizen (1,80) 76,0 / 78,0 / 70,0
holger-b (1,80, 43) 82,0 / 82,0 / 77,0
ironlollo (1,80) 78,0 / 73,9 / 68,0
Ironmanfranky63 (1,78) 81,6/79,5 /73
Ironmansub10h: 1,80 m , 81,5/81,5/ 74,0
jannjazz (1,76) 75,3/75,3/71,0
JENS-KLEVE (1,75) 72,3 / 64,8 / 65
Josche (1,77) 77,0 / 73,3 / 70
Kasrwatzmuff (1,83) 99,6 / 103,2 / 93,7 / 89,9
Keksi (1,57) 59,2 / 56,0 / 53,0
Klugschnacker (1,83) 81,5 / 79,5 / 74,5
KleinPotti (1,80) 76,0 / 76,0 / 69,0
locker baumeln (1,74) 79,2 / 74,9 / 71,5
lonerunner (1,90) 89,0 / 87,0 / 83,0
Lucy89 (1,73) 62,5 / 61,5 / 58,5
malo13 (1,82) 80,6/80,3/74,0
Marco_K 50/(1.91) 87/84/81/80
MarcoZH (1,86-40j) 86,3/86,0/81,9
MarionR (1,70) 75,0 / 75,9 / 69,9
Marylu_K (1,80) 79,3 / 76,9 / 75
