triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

Mirko 19.12.2014 11:24

Zitat:

Zitat von Mo77 (Beitrag 1101705)
Soso,

Klugschnacker har jetzt auch einen Hungerclub. Bella ist schon zu ihm.
:Lachen2:

Hoffe Mirkos Baby ist gesund zur Welt gekommen!

Heute gibt es Sünde :Lachanfall:
Bin zum Essen eingelden. Und parallel kommen Freunde zum Essen und Wein trinken.

Dieser Klugschnacker gehört gesperrt. Frechheit :-)

Baby ist noch nicht da, aber immerhin sind die Wehen wieder soweit zurück dass wir heute gemütlich frühstücken waren und ich jetzt laufen darf. Damit kann ich auch Leben :-)

Sollen wir alle umziehen in Arnes Thread? Is ja netter mit allen zusammen.

anna.runner 19.12.2014 11:49

Ziehen wir alle gemeinsam in Arnes Thread um? Wird sonst irgendwie unübersichtlich / verwirrend ...

Mo77 19.12.2014 12:12

hungert doch wo immer ihr wollt

ich beess mich mich jetzt......


:Lachanfall:

Chmiel2015 21.12.2014 17:52

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--69,8-|--59,6-|-------|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0--|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-77,9-|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

Da ja nun alle dem Guru ;) bei den verdreckten Ketten oder versteckten Fetten huldigen, kann ich mich ja hier wiegen wann ich will:Cheese:
Und bevor morgen wieder ne 78 da steht trage ich das fix hier ein.

Mo77 21.12.2014 20:36

Zitat:

Zitat von Langsamgehtauch (Beitrag 1102169)
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--69,8-|--59,6-|-------|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0--|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-77,9-|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

Da ja nun alle dem Guru ;) bei den verdreckten Ketten oder versteckten Fetten huldigen, kann ich mich ja hier wiegen wann ich will:Cheese:
Und bevor morgen wieder ne 78 da steht trage ich das fix hier ein.


Bist du Schlafwandler und plünderst nachts den Kühlschrank?
Ich bin nach den Schlaf immer ein paar Gramm leichter.

Aber ob das morgen früh was wird?
Die abgelaufene Woche war viel Völlerei. Gute Freunde die mam noch mal trifft im Jahr. Diverse Weihnachtsfeiern.
Wobei ich das Gefühl habe, dass mein Stoffwechsel momentan besser arbeitet und etwas Muskel aufgebaut ist und der Grundumsatz etwas höher.

Naja morgen kommt die schonungslose Wahrheit ans Licht.
Dann sind es noch 2 Wochen bis zum nachgebesserten Ziel.
:dresche :cool:

pegleg 21.12.2014 22:48

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------|
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------|
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-|
KW 51-|-80,7-|--69,8-|--59,6-|-86,3-|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0-|-86,0-|
KW 52-|-79,8-|--------|--------|-------|-77,9-|--------|--------|---------|-------|------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-|

Beim Klugschnacker ist´s halt so voll :-)
Ich finde es hier heimlicher...

Dicke an die Macht!


Edit: Sub80!!!! Sieg über die Kecksbackunferführverwandschaft!! ;-) Yieha!!!!!

pegleg 21.12.2014 22:50

Zitat:

Zitat von Klugschnacker (Beitrag 1101706)
Ich wollte Euch keine Konkurrenz machen. Eure Liste lässt sich nicht für weitere Teilnehmer erweitern, da fehlt der Platz. Daher die neue Gruppe. Ich wollte auch keinesfalls einen bestehenden und äußerst lesenswerten Blog kapern.

Grüße, :Blumen:
Arne

Mach Du mal deine Massen-Veranstaltung (geiles Wortspiel hier :-)

Wir ziehen dann ab 01.01. zu Dir ;-)

Mo77 22.12.2014 09:19

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------|
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------|
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-|
KW 51-|-80,7-|--69,8-|--59,6-|-86,3-|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0-|-86,0-|
KW 52-|-79,8-|--------|--------|-------|-77,9-|--93,7-|--------|---------|-------|------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-|

Ok damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Gut hab auch immer mehr Filet vom Rind wie Knödel etc gegessen.
Allerdings komt die Hammerwoche ja jetzt erst.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.