triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

uruman 15.12.2014 09:42

Zitat:

Zitat von fras13 (Beitrag 1100939)

edit: Ich melde mich mal ab.
Keine Lust auf Frust, and. Dinge sind gerade wichtiger.
Viel Spaß noch!:Huhu:

Schade aber kann ich verstehen ,mach dir kein Stress und bleibt Gesund :Huhu:



Zitat:

Zitat von Mo77 (Beitrag 1100957)


Prima.
Genau in dem Tempo weiter und dann hab ich in 3 Wochen mein Ziel erreicht?!!?!

Jana - daswieder mal typisch. Es fehlt die Motivation durch ein venünftiges Ziel.
Daher hab ich es mal angepasst.

Gratuliere ! du bist sehr ehrgeizig, anstatt den Erfolg zu genießen ,direkt ein neues Ziel !!! Puh das wäre nicht für mich :Blumen:


Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1100961)

Puh, Glück gehabt! Zwar nicht abgenommen, aber immerhin unter der Marke des Grauens geblieben.
Wartet nur, im Januar greife ich an! Bis dahin versuche ich, den Status Quo des Elends zu halten.

Viele Grüße und eine gute Woche

J.


PS: Kann bitte jemand die Tabelle für mich reparieren? Ich kriege es mal wieder nicht hin, dass die Namen richtig drüber stehen. Danke!



ich finde Gewicht zu halten ist schon ein Erfolg
Wird schwierig aber ich hoffe das wir alle die nächsten Wochen ein wenig leichter werden :Blumen:

Chmiel2015 15.12.2014 21:02

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|-69,8-|--59,6-|-------|-78,9-|--95,3-|--------|--73,5--|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

*grummel*

Keksi2012 16.12.2014 12:35

Hallo zusammen,

ich überlege ernsthaft, mich hier auch einzuklinken ;)

Im Sommer hatte ich mein niedrigstes Gewicht seit langem, ohne dass ich mich irgendwie eingeschränkt hätte.

Nun scheint seit einigen Wochen mein Körper durcheinander zu sein. +4 Kilo zeigt die Waage :(

Aktuell mache ich eine 5-tägige Fastenkur. Mag sicher nicht jeder gut finden, aber ich habe es früher schonmal gemacht und für mich einen positiven Nutzen auch für die Psyche daraus gezogen.

Danach heißt es langsam wieder aufbauen (die Ernährung, nicht das Gewicht :) ) und so versuchen, langsam wieder zum Ausgangsgewicht zu kommen (Sommergewicht plus 1-2 Kilo).

Keksi



Edith: Grade erst gesehen, dass das Ziel ja schon in KW1/2 liegt. Gehts denn danach weiter? :)

Keksi2012 16.12.2014 12:48

Zitat:

Zitat von Mirko (Beitrag 1094114)
Ich kann machen was ich will, das Gewicht geht nicht weiter runter. Am Samstag 18 km mit Kinderwagen laufen gewesen und am Wochenende nicht viel gegessen. Wie kann man danach bitte 1 kg schwerer sein ?

Das frag ich mich auch immer wieder. Als Frau kann ich es noch auf die Hormone schieben :)

FMMT 16.12.2014 12:54

Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1100961)
|-Puh, Glück gehabt! Zwar nicht abgenommen, aber immerhin unter der Marke des Grauens geblieben.
Wartet nur, im Januar greife ich an! Bis dahin versuche ich, den Status Quo des Elends zu halten.

Viele Grüße und eine gute Woche

J.(M.)

Lieben Dank, dass Du weiterhin für mich schreibst :bussi: :Cheese:

anna.runner 16.12.2014 16:56

@ Keksi:
Ich gehe schon davon aus, dass wir weitermachen - die meisten sind ja noch ein paar (Kilo)gramm vom Zielgewicht entfernt! :Huhu:

MarionR 16.12.2014 17:34

Falls es ab 1.1. weiter geht sollte ich auch mitmachen. Erhöht dann hoffentlich die Motivation auf diverse Stresskekse und -Schokoladen zu verzichten...
:dresche

JörgW 16.12.2014 20:01

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|-69,8-|--59,6-|------|-78,9-|--95,3-|--------|--73,5--|-84,0--|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

Wie das Kilo abhanden gekommen ist, weiß ich auch nicht. Durch gesundheitliche Probleme, kaum Sport und wenig Schlaf :(
Würde auch gerne weiter machen, da ich das Ziel nicht erreichen werde. Werde ab nächstem Jahr mal auf Getreide verzichten, habe mir das Buch Weizenwampe gekauft, sehr interessant, das Kochbuch dazu sollte auch bald da sein.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.