triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

MarcoZH 09.12.2014 15:49

Darf man hier auch noch mitmachen??
Ich weiss, bin etwas zu spät dran...
:o

Ich kämpfe vor allem mit meiner Liebe zu Schokolade, Keksen etc...
Habe bei aktuellen 86kg 11.3% Körperfett. 4kg sollten also noch gut drin liegen.

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--------|-88,0-|-78,8-|-110,7-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

FMMT 09.12.2014 20:02

Heute schockte es mich doch etwas:o , eine 7 war schon lange nicht mehr vorn:dresche
Um den aktuellen Rückstand zur jungen, schlanken Frau:bussi: (echt, kann ich wirklich von Sifi bestätigen:Blumen: ) aufzuholen, habe ich einen Termin beim Frisör vereinbart:Lachen2: .
Trotz Plätzchen und Kuchen muss eine Trendwende her.O:-)

anna.runner 13.12.2014 08:52

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|-110,7-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

anna.runner 15.12.2014 06:26

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|-110,7-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--59,6-|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

fras13 15.12.2014 06:41

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--59,6-|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

edit: Ich melde mich mal ab.
Keine Lust auf Frust, and. Dinge sind gerade wichtiger.
Viel Spaß noch!:Huhu:

Mo77 15.12.2014 08:50

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--59,6-|-------|-------|--95,3-|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-



Prima.
Genau in dem Tempo weiter und dann hab ich in 3 Wochen mein Ziel erreicht?!!?!

Jana - daswieder mal typisch. Es fehlt die Motivation durch ein venünftiges Ziel.
Daher hab ich es mal angepasst.

bellamartha 15.12.2014 09:17

|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77- |Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--69,8-|--59,6-|-------|-------|--95,3-|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-



Puh, Glück gehabt! Zwar nicht abgenommen, aber immerhin unter der Marke des Grauens geblieben.
Wartet nur, im Januar greife ich an! Bis dahin versuche ich, den Status Quo des Elends zu halten.

Viele Grüße und eine gute Woche

J.


PS: Kann bitte jemand die Tabelle für mich reparieren? Ich kriege es mal wieder nicht hin, dass die Namen richtig drüber stehen. Danke!

uruman 15.12.2014 09:24

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|-69,8-|--59,6-|-------|-------|--95,3-|--------|--73,5--|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:54 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.