triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

uruman 24.11.2014 15:46

Zitat:

Zitat von Mo77 (Beitrag 1096934)
Ach uru......
Von lieben Menschen kann man gar nicht genug haben.
Und wenn do weiter so abgenomme hättest wärst du in 28,44 Wochen einfach weg gewesen!!!!!

Und du bist deinem Ziel eh so nahe, du brauchst betimmt den Druck in den letzten Wochen.


je je ,die ersten Kilos geht immer relativ einfach , danach wird zäh :(

Abnehmen finde ich super schwer, grausam und erniedrigen, aber noch schlimmer und was ich nicht gebacken kriege ,ist es die zufriedenstellende Gewicht zu halten :( :(

Mo77 24.11.2014 16:14

Zitat:

Zitat von uruman (Beitrag 1096948)
je je ,die ersten Kilos geht immer relativ einfach , danach wird zäh :(

Abnehmen finde ich super schwer, grausam und erniedrigen, aber noch schlimmer und was ich nicht gebacken kriege ,ist es die zufriedenstellende Gewicht zu halten :( :(

na dann fang doch wieder von vorne an, dann sinds ja wieder die ersten........:liebe053:

anna.runner 25.11.2014 12:01

-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-------|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--------|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


;) so kann es von mir aus weitergehen ...

Filenus 25.11.2014 16:01

-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-------|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Eigentlich habe ich alles gleich gemacht, jedoch müsste die nächste Woche Top werden.
Ich kann endlich wieder schmerzfrei joggen und damit mein Pensum erhöhen. :-)

Mirko 27.11.2014 20:42

-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Oh vergessen einzutragen. Bin zufrieden, kein Veränderung. Hatte Samstags Klausur und vorher nur gelernt und kaum Sport gemacht, da ist das in Ordnung. Jetzt musste ich pausieren wegen einer kleinen OP im Gesicht. Nächste Woche wird es alsoi auch nicht viel toller aussehn :(

pegleg 01.12.2014 06:34

-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Sodele, wieder auf Spur...
und kommende Woche will ich die 7 seh'n :-)

Mo77 01.12.2014 08:01

-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|--------|--------|-------|-------|-------|-100--|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


Hmmmm?
Am Freitag waren es 98,1 und jetzt 100?
Wer von euch hat meine Waage sabotiert?
Waren wie immer knappe 10 Stunden Sport. aber am Wochenende viele KH.
Aber bin ja insgesamt gut auf Kurs.


Edit: Die lieben Kohlehydate...
Pro Gramm bis zu 3 g Wassereinspeicherung.
Also die letzten Tage low/no carb. Speicher alle....
Jetzt aufgeladen 150g in Leber + 400 in den Muskeln = 550g *3=1650g Wasser
Macht dann mit dem Glycodingens ca. 2 kg
WOW

JörgW 01.12.2014 14:41

-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|--------|--------|-------|-------|-------|-100---|--------|---------|-84,5-|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Negativ Trend geht leider weiter :confused:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:47 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.