triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

fras13 17.11.2014 11:25

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|-78,0---|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|-75,4---|---------|-------|
KW 45-|-82,8--|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8--|-61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|-------|-------|-------|-108,6-|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Bis Freitag bin ich auf Lehrgang, mit guter Küche :Cheese:

pegleg 17.11.2014 12:10

Bitte darauf achten nicht die Werte der vorigen Posts zu löschen...


---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

JörgW 17.11.2014 13:22

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

bellamartha 17.11.2014 16:41

Heute krieg' ich das nicht mit der doofen Liste.
Das mit dem Abnehmen krieg' ich auch nicht hin.
Gut hingegen bekomme ich das mit dem Zunehmen hin. Könnte jemand von euch so nett sein und 69,6 kg bei mir eintragen?
Scheiße! Ich esse aber auch ununterbrochen große Mengen Schokolade und auch sonst große Mengen.
Vielleicht klappt ja diese Woche besser. Ich befürchte allerdings, dass ich erst wieder einen Schoko-Stopp mit drakonischen Strafen bei Verstoß dagegen installieren muss, damit das mal was wird mit dem Gewichtsverlust...:(

Toll jedenfalls, dass es bei euch so gut klappt!

Viele Grüße
J.

pegleg 17.11.2014 17:40

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

anna.runner 17.11.2014 18:58

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


Yesss! :Cheese: ... noch -5,5 kg bis zum Zielgewicht ...

uruman 17.11.2014 19:31

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-------|-108,6-|-100,4-|--------|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


:liebe053:

Chmiel2015 17.11.2014 20:55

--------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-79,5--|-108,6-|-100,4-|--------|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

100 GRAMM!!!!!!!!!!!!!! wtf, da hätte ich mit einem Gang zum Friseur mehr rausgeholt :dresche


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:10 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.