triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

pegleg 09.11.2014 13:58

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|-60,6-|--88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-79,6-|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Da wir ja alle Spaß an der Datenerhebung haben habe ich nochmal 2 neue Kategorien eingeführt.
Hilft auch den aktuellen Stand und Fortschritt besser einschätzen zu können...

ATH = Jemals auf der Waage gesichtetes Allzeithoch
Start = Stargewicht zu Beginn der aktuell laufenden Diät (das Alte Start habe ich in KW45 umbenannt)

Viele Grüsse
pegleg

fras13 09.11.2014 16:13

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|-------|-------|-112,3-|--------|--------|---------|-------|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-------|-------|-108,8-|--------|--------|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-79,6-|-108,6-|--------|--------|---------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Die 117,7kg irgendwann bevor ich mir 2005 mal wieder ein Rad gekauft habe, soll hier bestimmt nicht in die Tabelle... Mein ATH stammt aus diesem Frühjahr, all-time 2014 quasi.

pegleg 09.11.2014 17:49

nene, es ist schon das absolute ATH gemeint...

Mirko 10.11.2014 06:10

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|--------|---------|-------|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|--------|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-89,0-|-79,6-|-108,6-|--------|--------|---------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Ich kann machen was ich will, das Gewicht geht nicht weiter runter. Am Samstag 18 km mit Kinderwagen laufen gewesen und am Wochenende nicht viel gegessen. Wie kann man danach bitte 1 kg schwerer sein ?

Ab heute werde ich nochmal einige Tage 0-Diät machen. Durch täglich Sport dabei kann der Körper nicht wirklich auf Standby schalten und sich der Jojo-Effekt in Grenzen halten.

fras13 10.11.2014 09:05

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|--------|---------|-------|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|--------|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-89,0-|-79,6-|-109,2-|--------|--------|---------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


Nachdem es Sonntag noch positiv ausgesehen hat, kam heute Morgen das erwachen - ein Zuwachs auf der Waage...:(

pegleg 10.11.2014 09:18

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|--------|---------|-------|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|--------|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--------|-------|-89,0-|-79,6-|-109,2-|--------|--------|---------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


BÄMMM :liebe053:

Mo77 10.11.2014 11:50

Tabelle
 
Ich trau mich gar nicht in die Tabelle was rein zu schreiben.
Also nicht wegen dem Ergebnis. Irgendwie ist das "Format" total verhauen. Es schaut auch in jedem Browser komplett anders aus.
Die Zeilen und Spalten stimmen gar nicht mehr.
Also aber ja vielleicht nur bei mir, und wenn ich es jetzt passend für mich mache passt es bei anderen nicht mehr???
????
???
??
?

uruman 10.11.2014 11:56

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|--------|---------|-------|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|--------|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--------|-------|-89,0-|-79,6-|-109,2-|--------|--------|-73,2---|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


:bussi:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:05 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.