triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

fras13 03.11.2014 06:14

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,8--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,8-|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|

auf los geht´s los - Startgewicht aktualisiert.

wie will ich mein Ziel erreichen?

einfach konsequent Dinge weglassen, wie Süßes, Salziges ... Naschereien. Schon länger steht fest, dass ich im Büro den Versuchungen, insb. Lebkuchen widerstehen werde

und der Winterpokal wird sein Übriges tun, mich in Bewegung zu halten, auch wenn es heute morgen wg. des Regens mit dem Auto ins Büro ging... :(

bellamartha 03.11.2014 06:22

---------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,8-|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|

Mo77 03.11.2014 09:10

---------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,8-|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|


So die Strategie is ja wohl klar.
Mehr sch** wie fressen!! Sprich mehr raus wie rein.
Spaziergänge werden jeden Tag auf über eine Stunde ausgedehnt.
Hinzu kommt jeden Tag mindestens eine Stunde lockere GA1 Einheiten.
Gegessen wird ca. um den Grundumsatz - das ist aber so eine Gefühlssache. Ich werde bestimmt nicht das Rechnen anfangen.
Eiweissanteil der Nahrung erhöhen. Viel trinken.
Mal schaun ob mir da noch ein paar Freeletics Einheiten reinpassen.
Das beste ist ich hab ja Spielräume. Wie soll denn Bella oder Anna 20 Kg abnehmen???

anna.runner 03.11.2014 10:46

Zitat:

Zitat von Mo77 (Beitrag 1092461)
Das beste ist ich hab ja Spielräume. Wie soll denn Bella oder Anna 20 Kg abnehmen???


hmm,... ich könnt ne niere spenden :Lachanfall:

Chmiel2015 03.11.2014 11:05

|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|

Wie schon erwähnt liegen bei uns ewig viele Süßigkeiten im Schrank. Normalerweise kämpfe ich die Bestände konsequent und eifrig nieder. Mein Vorhaben soll den Konsum reduzieren lassen, und in Verbindung mit WP hoffe ich "Gewicht abzukochen". Ausserdem ist Yvonne gerade dabei immer mal wieder vegan zu essen/kochen, sodass meine Ernährung zwangsläufig gesnder wird :)

bellamartha 03.11.2014 11:48

---------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|


Ich hab' mal die Tabelle korrigiert...;)
Bitte beim Zitieren darauf achten, dass man die erste Zeile wieder richtig rückt, nachdem man das (Quote XY) gelöscht hat.

Mo, ich will doch gar keine 20 kg abnehmen, 4-5 reichen mir.
Wie ich das vorhabe? Keine Ahnung. Weniger essen, weniger Schokolade vor allem. Ein bisschen mehr Bewegung würde vermutlich auch nicht schaden, ist aber schwer, weil ich ja nicht mehr laufen darf.
Ich bin nur mittelmäßig optimistisch, hoffe aber, durch euch Motivation und Zuspruch zu erhalten.

Viele Grüße, guten Start!
J.

pegleg 03.11.2014 12:42

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-82,8-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8--|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|
-Ziel---|-75,0-|-64,0--|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0-|

Ui, die 1. Woche und über 2kg weg :liebe053:

Ich fahre eine etwas krassere Variant. 1000kCal (also 1000 defizit / Tag)
+ das was ich an Sport verbrenne. (Je nach Intensität rechne ich mit 600 - 800 kCal/h

Dabei ist das ganze auf Low-Carb und Hi-Proteine ausgerichtet...

Aber bei 1000kCal kann man eh nicht mehr wirklich wählerisch sein :-)

Chmiel2015 03.11.2014 13:05

Zitat:

Zitat von bellamartha (Beitrag 1092528)
---------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,6--|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|


Ich hab' mal die Tabelle korrigiert...;)

.

Danke :Blumen: da war mir wohl mein Doppelkinn im Weg ;)


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.