triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

pegleg 02.11.2014 08:31

Und damit es nicht gleich einreist,
hier die tabelle nochmal schön formatiert ;-)

und damit ist es auch amtlich... ich gehör' zu den Dicken hier ... lol

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|

Das Ziel ist dann übrigens der Silvestermorgen.. ;-)

Mirko 02.11.2014 08:48

Zitat:

Zitat von pegleg (Beitrag 1092274)
Und damit es nicht gleich einreist,
hier die tabelle nochmal schön formatiert ;-)

und damit ist es auch amtlich... ich gehör' zu den Dicken hier ... lol

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|
Start---|-85,0-|--68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|

Das Ziel ist dann übrigens der Silvestermorgen.. ;-)


Ich bin deprimiert... Super abgenommen und immer noch der dickste :(

pegleg 02.11.2014 08:57

geht mir auch so... ich kam von 99 und hatte schon mal 72 :-)

Absolutes Wunschgewicht sind 69...
damit sollte dann der Marathon Sub 3h irgendwann auch kein Problem sein :Cheese:

fras13 02.11.2014 12:54

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|--fras13-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,6 -|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|----------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|

sodele, bin also auch dabei...

und sorry, dass ich so breite Spalten brauche...:Lachanfall:

Mirko 02.11.2014 12:56

Nur falls sich jemand wundert: Ich bin mir auch im klaren, dass ich nicht mal annähernd an die 80 kg Marke rankommen werde.
Das Wunschgewicht hab ich trotzdem eingetragen, weil das schon länger geplant war mit dem Abnehmen und eigentlich ausreichend Zeit war. Mal schauen wie viel noch geht bis 2015!

pegleg 02.11.2014 13:00

Schlamperladen :dresche

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0--|-80,8-|-108,6--|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|


Und weils ja doch interessant ist darf beim nächsten mal Gewicht eintragen jeder kurz erzählen wie er es angeht...

Mo77 02.11.2014 20:46

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
Start---|-85,0-|-68,8-|-60,6-|-88,0--|-80,8-|-108,6--|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|

Die Formatierung fällt mir am Tablet sehr schwer - sorry

So, nun bin ich auch da und mit fras die ü100 Fraktion.
Meine Ziele unvernünftig!

pegleg 02.11.2014 21:41

--------|-pegl--|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-fras13-|-mo77-|
-Start--|-85,0-|-68,8--|-60,6-|-88,0-|-80,8-|-108,6--|-108,0-|
KW 46-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0--|--95,0--|

nur nochmal zum Protokoll... morgen geht's los...
also einfach nochmal das Startgewicht korrigieren und ein bischen über die eigene Strategie erzählen.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.