triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

bellamartha 31.10.2014 19:12

Ich würde auch gerne ein paar Kilo abnehmen, ca. 5 oder so.

Kann ich auch mitmachen?

Gruß
J.

pegleg 31.10.2014 22:00

na klar :-)

pegleg 31.10.2014 22:07

So... ich hab mal eine Testtabelle aus alten Taden gebastelt.
So sieht das dann in etwa aus.... nicht schön aber zweckmässig :-)

--------|-willy---|-King--|-Icey-|-Lutz--|-Solo---|
Start---|-106,0-|-126,0-|-82,0-|-114,6-|-105,0-|
KW 45-|-106,0-|-126,0-|-82,0-|-114,6-|-98,0---|
KW 46-|-105,0-|-000,0-|-00,0-|-000,0-|-98,0---|
Ziel----|-99,9---|-000,0-|-00,0-|-000,0-|-90,0--|

Tabulatoren oder Leerzeichen funktionieren leider nicht zufriedenstellend. Also alles mit - zukleistern...

Gemessen wird das Gewicht jeweils Montag morgens nüchtern im Adamskostüm (so mach ich es zumindest :-)

pegleg 31.10.2014 22:19

Kommenden Montag wird dann das Startgewicht eingetragen...

--------|-pegl--|--------|-------|--------|---------|
Start---|-85,0-|--------|-------|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--------|-------|--------|---------|

anna.runner 01.11.2014 09:25

ich würd auch gerne mitmachen :)

pegleg 01.11.2014 10:17

Einfach nen kurzen namen in der tabelle überlegen (4-5 zeichen) und am Montag dann nen eigenen Eintrag machen :-)

pegleg 01.11.2014 10:18

Ich bin ja gespannt wann der Herr Rosenberger hier aufschlägt :-)
Gem. Arne und Bischi hätte er's ja nötig :Lachanfall:

bellamartha 01.11.2014 12:06

:-)


--------|-pegl--|-bella-|-------|--------|---------|
Start---|-85,0-|-68,8-|-------|--------|---------|
KW 46-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 47-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 48-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 49-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 50-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 51-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 52-|-------|--------|-------|--------|---------|
KW 01-|-------|--------|-------|--------|---------|
Ziel----|-75,0-|--64,0-|-------|--------|---------|


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.