triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Trainings-Blogs (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=12320)

KingMabel 16.07.2012 08:04

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 106,8 |
29 | | | | 122,1 | | | 77,8 | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | xxx | 105,0 |

[/CODE]


So, da bin ich wieder!
Nach 4 Wochen ohne Sport und mit wirklich schlechtem Essen, war ich schon erstaunt, dass sich das nur in der (für mich) geringen Menge niedergeschlagen hat.

War die letzten Wochen mit Dienstreise, Arbeit und evtl. Grundstückskauf und Hausbau echt stressig. Nun scheiont wieder etwas Ruhe einzukehren und ich denke, dass ich ab jetzt wieder die Fresserei steuern/planen kann.

Mal sehen wann ich mein Rad zur Inspektion bringe und ob ich mich dieses Jahr überhaupt mal auf mein TT setze... :Lachanfall:

BigWilly 16.07.2012 10:22

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | 102,0 | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 106,8 |
29 | | | | 122,1 | | | 77,8 | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | xxx | 105,0 |

[/CODE]


...wieso sollte es bei mir auch anders aussehen.... scheiß Rumgefresse immer... da hilft auch nicht, wenn man viel Laufen geht!

:Kotz:

fras13 16.07.2012 19:24

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | 102,0 | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 106,8 |
29 | | | | 122,1 | | | 77,8 | 106,2 |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | xxx | 105,0 |

[/CODE]


... die neue Woche beginnt, wie die letzte aufgehört hat.

Die Latte wird langsam höher gelegt, scheint alles zu klappen.

KingMabel 16.07.2012 19:28

Streber! :Cheese:

KingMabel 16.07.2012 19:30

Ich überlege gerade mich b ei einem EZF anzumelden Anfang September...
Dann muss ich aber noch ordentlich trainieren, damit ich da nicht ganz so verblasen werde...

Wirkt alles flach da :lol:

Icey 16.07.2012 22:43

[CODE]

Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell

KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 99,5 | 99,8 | 86,5 | 120,1 | 104,5 | 102,6 | 76,2 | 107,2 |

23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | 102,0 | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | 106,8 |
29 | | | 86,5 | 122,1 | | | 77,8 | 106,2 |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | xxx | 105,0 |

[/CODE]

Irgendwie is bei mir grad der Wurm drinnen, bin irgendwie dauermüde und verstrahlter als sonst...
Wie befürchtet bin ich in der Schweiz nicht zum sporteln gekommen. Dafür bin ich dann Freitag noch mitm Rad los und wollte anschließend nen Koppellauf machen. Bei ner Abfahrt is mir dann aber die Kette runtergesprungen, zwar kein Problem erstmal aber auch kein besonders tolles Gefühl bei 50 Sachen. Draufgehen wollt se nimmer und irgendwann hab ich dann gemerkt, dass mein Umwerfer gebrochen war. :Nee:
Also bin ich dann statt mit Gas halt locker aufm kleinen Blatt heimgerollt anschließend noch nen harten 3km-Koppellauf. Ich frag mich wie ich am Sonntag 10km schaffen soll...
Samstag hab ich dann frühs mein RR zum Händler gebracht, danach gings zum Paintball, Pokern und anschließend war ich noch kurz auf ner Geburtstagsfeier.
Sonntag konnt ich mich mal so überhaupt nicht aufraffen, des Wetter war nicht sonderlich toll und Lust hat ich auch keine. Trotzdem bin ich irgendwann dann noch laufen gegangen. Anschließend war ich ne Runde "Beruhigungsschwimmen", geplant waren 10x100 mit 10s Pause. Spontan bin ich dann nochmal 3x100 und 1x200 mehr geschwommen. Am Ende wars richtig hart, aber zumindest macht mir des Schwimmen schonmal keine größeren Sorgen mehr. :cool:
Morgen hol ich dann noch mein Rad ab und Mittwoch gehts nach HH. Vielleicht komm ich vorher noch zum Auto-Händler, seit mein neues Navi drinnen ist funzt meine Rückfahrkamera nicht mehr. :Nee:

KingMabel 17.07.2012 07:48

Ist die OD in HH schon diese Woche?

Beim Navi kann ich mir vorstellen, dass es nicht korrekt kodiert ist. :Cheese:

Icey 17.07.2012 08:00

Zitat:

Zitat von KingMabel (Beitrag 778454)
Ist die OD in HH schon diese Woche?

Beim Navi kann ich mir vorstellen, dass es nicht korrekt kodiert ist. :Cheese:

Jepp, des wird ziemlich übel. ;)

Ich glaub eher, dass da n Stecker nicht richtig drinnensteckt, weil er das Menü/Bildschirm für die Kameradarstellung anzeigt und nach einigen Sekunden auf die "normale" Piepsansicht umschaltet. Wie als wenn er die Kamera nicht findet.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:05 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.